太時耕星智能科技(北京)有限公司(www.tsgxkj.com)主要以其Zui新獲得國家發明專利的“移動電話控制車輛出入管理系統”為主導產品服務于社會,并在很短的時間內受到了國內外用戶和專業人士的,被稱為是停車出入管理、車輛防盜方法的一次革命,通過使用該方法和設施徹底解決了企事業單位、小區當中存在的車輛出入無序、占用消防通道、車輛被盜、信息記錄不全和保安管理混亂的問題。具有方便快捷、收費準確可靠、保密性好、靈敏度高、節省用戶投資,安全高效,使用壽命長、形式靈活、功能強大等眾多優點,是智能卡所不能比擬的,它將取代智能卡而成為新一代的主流。
太時耕星智能科技(北京)有限公司將通過自身的獨創和勇于革新的精神,為創造和諧、安全、快捷的生活環境,而不懈努力。是您在停車收費和車輛出入管理方面Zui理想的合作伙伴,我們將隨時為您提供全方位的咨詢和服務。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 太時耕星智能科技(北京)有限公司
- 簡稱:
- 太時耕星智能
- 主要經營產品:
- 移動電話控制車輛管理系統 , 移動電話停車場管理系統 , 手持機 , 崗亭 , 智能道閘等停車場設施
- 經營范圍:
- 北斗定位、北斗導航的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;銷售五金交電、機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備;數據處理(數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1;5以上的云計算數據中心除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。
- 營業執照號碼:
- 110108010923828
- 發證機關:
- 北京市工商行政管理局海淀分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-10-21
- 經營期限:
- 2028-04-01
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2008年04月02日
- 注冊資本:
- 1000 萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 一卡通管理系統 » 海淀區一卡通管理系統
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業網 » 海淀區 » 海淀區上地
- 順企編碼:
- 17401829
太時耕星智能科技(北京)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 張海波 | 80% | 人民幣800.0萬元 |
| 康國福 | 20% | 人民幣200.0萬元 |
太時耕星智能科技(北京)有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 張海波 | 史健 | 2017-03-07 |
| 經營范圍 | 北斗定位、北斗導航的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;銷售五金交電、機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備;數據處理(數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數據中心除外)。企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 北斗定位、北斗導航的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;銷售五金交電、機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備;數據處理(數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1;5以上的云計算數據中心除外)。依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。 | 2017-03-07 |
| 投資人 | 張海波 自然人股東 [新增] 康國福 自然人股東 [新增] | 王銀國 自然人股東 [退出] 王濤 自然人股東 [退出] 史健 自然人股東 [退出] 鄭太康 自然人股東 [退出] | 2017-03-07 |
| 董事 經理 監事 | 張海波 執行董事 [新增] 張海波 經理 [新增] 康國福 監事 [新增] 注:標有標志的為法定代表人 | 史健 董事長 [退出] 王濤 副董事長 [退出] 鄭太康 董事 [退出] 王銀國 董事 [退出] 鄭太康 經理 [退出] 連波 監事 [退出] 注:標有標志的為法定代表人 | 2017-03-07 |
| 投資人 | 變更后(注:標有標志的為法定代表人) 張海波 執行董事 [新增] 張海波 經理 [新增] 康國福 監事 [新增] | 變更前(注:標有標志的為法定代表人) 史健 董事長 [退出] 王濤 副董事長 [退出] 鄭太康 董事 [退出] 王銀國 董事 [退出] 鄭太康 經理 [退出] 連波 監事 [退出] | 2017-03-07 |
| 法定代表人 | 史健 | 王濤 | 2015-10-21 |
| 注冊資本 | 1000萬元( + 900% ) | 100萬元 | 2015-10-21 |
| 經營范圍 | 北斗定位、北斗導航的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;銷售五金交電、機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備;數據處理(數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1;5以上的云計算數據中心除外)。依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。 | 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;銷售五金交電、機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備;數據處理(數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數據中心除外)。依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。 | 2015-10-21 |
| 投資人 | 王銀國 自然人股東 [新增] 王濤 自然人股東 史健 自然人股東 [新增] 鄭太康 自然人股東 [新增] | 王濤 自然人股東 巴良臣 自然人股東 [退出] 張海波 自然人股東 [退出] | 2015-10-21 |
| 董事 經理 監事 | 史健 董事長 [新增] 王濤 副董事長 鄭太康 董事 [新增] 王銀國 董事 [新增] 鄭太康 經理 [新增] 連波 監事 [新增] 注:標有標志的為法定代表人 | 王濤 執行董事 王濤 經理 巴良臣 監事 [退出] 注:標有標志的為法定代表人 | 2015-10-21 |
太時耕星智能科技(北京)有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 史健 | 董事長 |
| 王濤 | 副董事長 |
| 王銀國 | 董事 |
| 鄭太康 | 董事 |
| 鄭太康 | 經理 |
| 連波 | 監事 |
太時耕星智能科技(北京)有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16768716 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 16768830 | 電斑馬 | 12 | |||
![]() | 16768496 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 16768562 | 電斑馬 | 39 |
太時耕星智能科技(北京)有限公司投資的公司
| 投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 密頌科技(北京)有限公司 | 張娜 | 北京市昌平區城南街道昌盛園三區16號樓3層 | 20.0% |




