
公司成立于2005年11月10日,公司名稱為《湖南主導科技發(fā)展有限公司》注冊資本為人民幣500萬元,法定代表人為彭勇,公司住所在湖南省長沙市開福區(qū)芙蓉北路159號錦繡華天810室。原品牌為“泵控王”,現(xiàn)已升級為現(xiàn)品牌 “主導”,“主導”品牌和“泵控王”品牌均屬業(yè)內(nèi)知名品牌。
主導科技公司是國內(nèi)Zui早研發(fā)、生產(chǎn)及銷售智能水泵控制系統(tǒng)、電腦型智能水泵控制器的企業(yè);是一家專業(yè)從事自動化給排水系統(tǒng)、智能水泵控制系統(tǒng)生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。目前的核心產(chǎn)品是智能水泵控制器。
產(chǎn)品廣泛用于工民建、電力、石化、輕工、煤炭、紙業(yè)、鋼鐵、冶金、紡織等行業(yè)。產(chǎn)品涵蓋GSM手機短信水泵遠程控制系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)水泵智能終端設(shè)備、智能水泵中央集群網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、智能水泵控制器、水泵變頻恒壓控制系統(tǒng)、電機智能綜合保護系統(tǒng)、水泵控制財務(wù)管理系統(tǒng)等。
公司產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定、功能先進、操作簡單、口碑良好,已為國內(nèi)外多家泵業(yè)集團配套、重點項目指定使用。其經(jīng)典應(yīng)用案例有:美國肯尼迪航天中心行政大樓、聯(lián)合國斯里蘭卡中部省救災(zāi)采購目錄、北京奧運會場館、海南博鰲會展中心、國家大劇院、上海金茂大廈、王府井商業(yè)街等。
公司擁有數(shù)十項獨立知識產(chǎn)權(quán),為國家科技部科技創(chuàng)新型基金立項企業(yè);已通過高新技術(shù)企業(yè)認證、采用證書、ISO9000認證、歐盟CE標準認證、連續(xù)三年榮獲“信譽AAA級品牌企業(yè)”、產(chǎn)品榮獲“中國專利金獎”。
●國內(nèi)首創(chuàng)無探頭智能數(shù)碼水泵控制器
●國內(nèi)首創(chuàng)采用智能數(shù)碼水泵控制專用電腦芯片
●國內(nèi)首創(chuàng)水泵智能一鍵快速整定功能
●國內(nèi)首創(chuàng)水泵控制器防腐蝕環(huán)保型探頭
●國內(nèi)首創(chuàng)水泵主軸防銹蝕功能
●國內(nèi)首創(chuàng)下液位無探頭應(yīng)用
●入選國家監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定合格知名品牌
●質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)'湖南質(zhì)量,值得信賴'單位
●湖南省防汛抗旱指揮辦公室指定產(chǎn)品
●榮獲中國國際專利與博覽會金獎
●產(chǎn)品遠銷海外
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 0731-88709395 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南主導科技發(fā)展有限公司
- 簡稱:
- 主導
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 三相380V水泵智能啟動控制器 , 220V水泵智能啟動控制器 , 各種降壓啟動控制柜
- 經(jīng)營范圍:
- 電子技術(shù)研發(fā);電子產(chǎn)品研發(fā);電子、通信與自動控制技術(shù)研發(fā);智能化技術(shù)研發(fā);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā);機電產(chǎn)品研發(fā);水處理設(shè)備的研發(fā);通訊產(chǎn)品研發(fā);電子技術(shù)轉(zhuǎn)讓;信息技術(shù)咨詢服務(wù);能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù);新材料技術(shù)咨詢、交流服務(wù);計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);節(jié)能技術(shù)開發(fā)服務(wù);環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù);農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)服務(wù);電力電子元器件制造;電子產(chǎn)品生產(chǎn)(限分支機構(gòu));機電產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備、水處理設(shè)備、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91430105780887932R
- 發(fā)證機關(guān):
- 長沙市工商行政管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 430105
- 組織機構(gòu)代碼:
- 78088793-2
- 核準日期:
- 2015-10-21
- 經(jīng)營期限:
- 2025-11-10
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時間:
- 2005年11月10日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 500萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.leading-h
- 所屬行業(yè):
- 其他污水處理設(shè)備 » 芙蓉區(qū)其他污水處理設(shè)備
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業(yè)網(wǎng) » 芙蓉區(qū)
- 順企編碼:
- 1096160
壓力型水泵智能控制器Y9價格:面議 加工定制:是 品牌:泵將軍 型號:Y9 / 2010-01-01
380V直接啟動型智能水泵控制器 Q8 防護型價格:948.00元/臺 加工定制:是 品牌:主導 型號:q8 / 2010-01-01
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 行政人事經(jīng)理 | 3500-4000 | 大專 | 2016-12-15 |
湖南主導科技發(fā)展有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 彭勇 | 51% | 人民幣255.0萬元 |
| 魯紀鳴 | 20% | 人民幣100.0萬元 |
| 馬雙成 | 16% | 人民幣80.0萬元 |
| 浣奚銘 | 13% | 人民幣65.0萬元 |
湖南主導科技發(fā)展有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 劉筠 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 劉筠 備案手機: | 2019-02-27 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 劉筠 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 楊艷嬌 備案手機: | 2018-03-21 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 楊艷嬌 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 楊艷嬌 備案手機: | 2018-03-20 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 電子技術(shù)、電子產(chǎn)品、電子、通信與自動控制技術(shù)、智能化技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、機電產(chǎn)品、水處理設(shè)備、通訊產(chǎn)品的研發(fā);電子技術(shù)轉(zhuǎn)讓;信息技術(shù)咨詢服務(wù);能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù);新材料技術(shù)咨詢、交流服務(wù);計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);節(jié)能技術(shù)開發(fā)服務(wù);環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù);農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)服務(wù);電力電子元器件制造;電子產(chǎn)品生產(chǎn);機電產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備、水處理設(shè)備、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 電子技術(shù)研發(fā);電子產(chǎn)品研發(fā);電子、通信與自動控制技術(shù)研發(fā);智能化技術(shù)研發(fā);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā);機電產(chǎn)品研發(fā);水處理設(shè)備的研發(fā);通訊產(chǎn)品研發(fā);電子技術(shù)轉(zhuǎn)讓;信息技術(shù)咨詢服務(wù);能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù);新材料技術(shù)咨詢、交流服務(wù);計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);節(jié)能技術(shù)開發(fā)服務(wù);環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù);農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)服務(wù);電力電子元器件制造;電子產(chǎn)品生產(chǎn)(限分支機構(gòu));機電產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備、水處理設(shè)備、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2017-07-12 |
| 住所變更 | 長沙高新開發(fā)區(qū)尖山湖社區(qū)延農(nóng)路41號1棟7層 | 長沙市開福區(qū)芙蓉北路159號錦繡華天820室 | 2017-06-20 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 楊艷嬌 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 楊艷嬌 備案手機: | 2017-03-10 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 楊艷嬌 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 張梅 備案手機: | 2017-03-10 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 楊艷嬌 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 張梅 備案手機: | 2017-03-10 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 楊艷嬌 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 楊艷嬌 備案手機: | 2017-03-10 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 電子技術(shù)研發(fā);電子產(chǎn)品研發(fā);電子、通信與自動控制技術(shù)研發(fā);智能化技術(shù)研發(fā);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā);機電產(chǎn)品研發(fā);水處理設(shè)備的研發(fā);通訊產(chǎn)品研發(fā);電子技術(shù)轉(zhuǎn)讓;信息技術(shù)咨詢服務(wù);能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù);新材料技術(shù)咨詢、交流服務(wù);計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);節(jié)能技術(shù)開發(fā)服務(wù);環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù);農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)服務(wù);電力電子元器件制造;電子產(chǎn)品生產(chǎn)(限分支機構(gòu));機電產(chǎn)品、監(jiān)控設(shè)備、水處理設(shè)備、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 電子技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;新能源、新材料的研發(fā);電力設(shè)備、通訊產(chǎn)品、計算機軟硬件、電子元器件、機電設(shè)備、五金交電、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、水處理設(shè)備、安防產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、節(jié)能設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)(限分支機構(gòu))、銷售及技術(shù)咨詢;投資咨詢(以上涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營) | 2015-10-21 |
湖南主導科技發(fā)展有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 彭勇 | 執(zhí)行董事 |
| 魯紀鳴 | 監(jiān)事 |
湖南主導科技發(fā)展有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17451885 | 帝控 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-17 |
![]() | 17451870 | 穹頂 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-17 |
![]() | 17451888 | 穹頂 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-17 |
![]() | 17451868 | 穹頂 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-07-17 |
![]() | 17451884 | 帝控 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-17 |
![]() | 17451887 | 帝控 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-17 |
![]() | 17451886 | 穹頂 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-17 |
![]() | 17451869 | 帝控 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-17 |
![]() | 17451866 | 穹頂 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-07-17 |
![]() | 17451867 | 帝控 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-17 |
![]() | 12110756 | 泵寶 | 廣告銷售 | 35 | 商標異議申請完成 | 2013-01-28 |
![]() | 12110774 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 駁回復審評審實審裁文等待實審裁文發(fā)文 | 2013-01-28 |
![]() | 12110789 | 泵將軍 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-28 |
![]() | 12110806 | 主導 LEADING | 廣告銷售 | 35 | 駁回復審評審實審裁文發(fā)文 | 2013-01-28 |
![]() | 11427669 | 馬達寶 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-08-31 |
![]() | 11315863 | 馬達寶 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2012-08-07 |
![]() | 11071716 | 泵管家 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-06-14 |
![]() | 11071759 | 泵將軍 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-06-14 |
![]() | 10667238 | BD | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-03-23 |
![]() | 10667210 | 主導 LEADING | 科學儀器 | 9 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2012-03-23 |
![]() | 17451885 | 帝控 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-17 |
![]() | 17451866 | 穹頂 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-07-17 |
![]() | 17451870 | 穹頂 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-17 |
![]() | 17451867 | 帝控 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-17 |
![]() | 17451869 | 帝控 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-17 |
![]() | 17451888 | 穹頂 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-17 |
![]() | 17451868 | 穹頂 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-07-17 |
![]() | 17451884 | 帝控 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-17 |
![]() | 17451886 | 穹頂 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-17 |
![]() | 17451887 | 帝控 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-17 |
![]() | 12110756 | 泵寶 | 廣告銷售 | 35 | 商標異議申請完成 | 2013-01-28 |
![]() | 12110806 | 主導 LEADING | 廣告銷售 | 35 | 駁回復審評審實審裁文發(fā)文 | 2013-01-28 |
![]() | 12110774 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 駁回復審評審實審裁文等待實審裁文發(fā)文 | 2013-01-28 |
![]() | 12110789 | 泵將軍 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-28 |
![]() | 11427669 | 馬達寶 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-08-31 |
![]() | 11315863 | 馬達寶 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2012-08-07 |
![]() | 11071759 | 泵將軍 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-06-14 |
![]() | 11071716 | 泵管家 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-06-14 |
![]() | 10667238 | BD | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-03-23 |
![]() | 10667210 | 主導 LEADING | 科學儀器 | 9 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2012-03-23 |
![]() | 17451885 | 帝控 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-17 |
![]() | 17451870 | 穹頂 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-17 |
![]() | 17451866 | 穹頂 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-07-17 |
![]() | 17451867 | 帝控 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-17 |
![]() | 17451869 | 帝控 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-17 |
![]() | 17451888 | 穹頂 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-17 |
![]() | 17451868 | 穹頂 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-07-17 |
![]() | 17451884 | 帝控 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-17 |
![]() | 17451886 | 穹頂 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-17 |
![]() | 17451887 | 帝控 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-07-17 |
![]() | 12110756 | 泵寶 | 廣告銷售 | 35 | 商標異議申請完成 | 2013-01-28 |
![]() | 12110789 | 泵將軍 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-28 |
![]() | 12110806 | 主導 LEADING | 廣告銷售 | 35 | 駁回復審評審實審裁文發(fā)文 | 2013-01-28 |
![]() | 12110774 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 駁回復審評審實審裁文等待實審裁文發(fā)文 | 2013-01-28 |
![]() | 11427669 | 馬達寶 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-08-31 |
![]() | 11315863 | 馬達寶 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2012-08-07 |
![]() | 11071759 | 泵將軍 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-06-14 |
![]() | 11071716 | 泵管家 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-06-14 |
![]() | 10667238 | BD | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-03-23 |
![]() | 10667210 | 主導 LEADING | 科學儀器 | 9 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2012-03-23 |
![]() | 6162204 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 6162205 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 10667255 | 泵都 | 9 | |||
![]() | 10667228 | BENG DU | 9 | |||
![]() | 3062535 | 主導 | 9 | |||
![]() | 3061080 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 3927840 | 主導 | 7 | |||
![]() | 10495023 | 泵將軍 | 9 | |||
![]() | 10494966 | 泵寶 | 7 | |||
![]() | 10494983 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 10494988 | 泵將軍 | 7 |
湖南主導科技發(fā)展有限公司的專利證書
| CN303317784S | 外觀設(shè)計 | 2015-08-05 | 智能水泵控制器(E3-ZM1) | 彭勇 | |
| CN203630614U | 實用新型 | 2014-06-04 | 一種無接觸式污水傳感器的污水泵智能控制器 | 控制;調(diào)節(jié) | 彭勇;浣奚銘;魯紀鳴;馬雙成 |
| CN303317779S | 外觀設(shè)計 | 2015-08-05 | 智能水泵控制器(K-1) | 彭勇 | |
| CN203839924U | 實用新型 | 2014-09-17 | 一種帶無變壓器整流電源的電動水泵智能保護器 | 發(fā)電、變電或配電 | 彭勇;浣奚銘 |
| CN203412734U | 實用新型 | 2014-01-29 | 一種帶活動門的水泵控制器盒體 | 彭勇 | |
| CN300741513D | 外觀設(shè)計 | 2008-02-06 | 水泵控制器 | 彭勇;浣溪銘;馬勝 | |
| CN203164716U | 實用新型 | 2013-08-28 | 一種庫區(qū)閘門群組遠程智能監(jiān)控管理裝置 | 控制;調(diào)節(jié) | 彭勇 |
| CN302902337S | 外觀設(shè)計 | 2014-08-06 | 智能水泵控制器(U8公模) | 彭勇 | |
| CN103944146A | 發(fā)明公布 | 2014-07-23 | 帶無變壓器整流電源的電動水泵智能保護器 | 發(fā)電、變電或配電 | 彭勇;浣奚銘 |
| CN303231514S | 外觀設(shè)計 | 2015-06-03 | 智能水泵控制器(T8-2015) | 彭勇 | |
| CN302742459S | 外觀設(shè)計 | 2014-02-19 | 智能水泵控制器(小號帶活動門) | 彭勇 | |
| CN203925967U | 實用新型 | 2014-11-05 | 一種雙電動水泵并網(wǎng)智能控制器及雙泵高樓供水系統(tǒng) | 彭勇;浣奚銘 | |
| CN103217582B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-03-25 | 一種電動水泵三相電動機內(nèi)阻的檢測系統(tǒng) | 測量;測試 | 彭勇;浣奚銘 |
| CN302902336S | 外觀設(shè)計 | 2014-08-06 | 智能水泵控制器(U8) | 彭勇 | |
| CN203930402U | 實用新型 | 2014-11-05 | 一種帶無變壓器電源的電源電動水泵智能控制器 | 控制;調(diào)節(jié) | 彭勇;浣奚銘 |
| CN103944145A | 發(fā)明公布 | 2014-07-23 | 帶整定參數(shù)預(yù)調(diào)裝置的電動水泵智能保護器 | 發(fā)電、變電或配電 | 彭勇;浣奚銘 |
| CN302753281S | 外觀設(shè)計 | 2014-03-05 | 智能水泵控制器(大號) | 彭勇 | |
| CN302902335S | 外觀設(shè)計 | 2014-08-06 | 智能水泵控制器(PX1) | 彭勇 | |
| CN303640856S | 外觀設(shè)計 | 2016-04-13 | 電動水泵功率設(shè)置接口板 | 彭勇 | |
| CN204046141U | 實用新型 | 2014-12-24 | 一種帶整定參數(shù)預(yù)調(diào)裝置的電動水泵智能保護器 | 發(fā)電、變電或配電 | 彭勇;浣奚銘 |
湖南主導科技發(fā)展有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 湖南主導科技發(fā)展有限公司設(shè)備分公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)天頂街道青山村茅屋灣組 | 2006-08-11 00:00:00.000 |
旗下網(wǎng)站
| 網(wǎng)站名 | 域名 | 備案號 | 審核時間 |
|---|---|---|---|
| 主導科技 | 主導科技.net / www.主導科技.net | 湘ICP備18006749號-6 | 2020-05-31 18:28:49 |
| 主導科技 | 主導科技.com / www.主導科技.com | 湘ICP備18006749號-5 | 2020-05-31 18:28:49 |
| 主導科技 | leading-hk.com / www.leading-hk.com | 湘ICP備18006749號-1 | 2020-05-31 18:28:49 |
| 主導科技 | leading-china.com / www.leading-china.com | 湘ICP備18006749號-2 | 2020-05-31 18:28:49 |
| 主導科技 | 主導科技.中國 / www.主導科技.中國 | 湘ICP備18006749號-4 | 2020-05-31 18:28:49 |
| 主導科技 | bengjiangjun.com / www.bengjiangjun.com | 湘ICP備18006749號-8 | 2020-05-31 18:28:49 |
| 主導科技 | 泵將軍.com / www.泵將軍.com | 湘ICP備18006749號-7 | 2020-05-31 18:28:49 |
| 主導科技 | 泵寶.com / www.泵寶.com | 湘ICP備18006749號-3 | 2020-05-31 18:28:49 |
































