承德達純凈化設備制造有限公司是一家專業從事高品質凈水器活性炭濾芯研發與制造的企業.經過多年的研究與開發,我公司已經攻破粉末活性炭自動化成型技術,在保證燒結活性炭棒品質的同時大大提高了產能,為高端活性炭棒規模化生產開辟了一條新的路徑。我公司生產各種性能與規格的燒結活性炭棒濾芯.產品質量已經達到世界先進水平,公司所有產品皆采用高品質原料,經擁有自主知識產權的自動化成型技術加工而成,是生產高品質凈水設備的擇,為中國凈水行業帶來革命性的突破和質的飛躍。
聯系方式
- 公司地址:
- 平泉縣臥龍鎮杏樹園子村 -
- 固定電話:
- (0314)
- 經理:
- 李靜松
- 電子郵件:
- dachun2012@1663.com
- 郵政編碼:
- 067500
- 傳真號碼:
- 86-021-56617170
其他聯系方式
| 座機號碼 | 0314-6089838 |
| 電子郵箱 | dachun2012@1663.com |
| 電子郵箱 | dachun2012@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 承德達純凈化設備制造有限公司
- 簡稱:
- 達純凈化設備
- 主要經營產品:
- 燒結活性炭棒 , 定制燒結活性炭棒 , 凈水濾芯
- 經營范圍:
- 凈水設備、濾芯、飲水設備、空氣凈化設備、濾芯組裝自動流水線設備制造;進口本企業所需的原輔材料,出口本企業生產的產品(法律法規限制除外)
- 營業執照號碼:
- 130823000013129
- 發證機關:
- 平泉市食品和市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-07-18
- 經營期限:
- 2042-12-18
- 經營狀態:
- 存續
- 經營模式:
- 生產加工
- 成立時間:
- 2012年12月18日
- 職員人數:
- 30人
- 注冊資本:
- 50萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 空氣凈化成套設備 » 平泉縣空氣凈化成套設備
- 所屬城市黃頁:
- 承德企業網 » 平泉縣 » 平泉縣臥龍鎮
- 順企編碼:
- 1506508
承德達純凈化設備制造有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 孔祥元 | 60% | 人民幣360.0萬元 |
| 張玉梅 | 40% | 人民幣240.0萬元 |
承德達純凈化設備制造有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程修正案備案 | ; 2019-04-11修改公司住所,通過章程修正案。 | 無 | 2019-04-11 |
| 地址變更 | 平泉市臥龍鎮三十家子村(平泉經濟開發區88號) | 平泉市臥龍鎮杏樹園子村(平泉經濟開發區88號) | 2019-04-11 |
| 章程修正案備案 | ; 2017-11-22修改公司住所,通過章程修正案。 | 無 | 2017-11-22 |
| 財務負責人 | 張洪飛 | - | 2017-11-22 |
| 住所變更 | 平泉市臥龍鎮杏樹園子村(平泉經濟開發區88號) | 平泉縣臥龍鎮杏樹園子村 | 2017-11-22 |
| 股東認繳出資額 | 孔祥元 出資 360萬人民幣;張玉梅 出資 240萬人民幣; | 孔祥元 出資 30萬人民幣;張玉梅 出資 20萬人民幣; | 2016-07-18 |
| 出資日期變更 | 孔祥元;張玉梅; | 孔祥元;張玉梅; | 2016-07-18 |
| 出資日期變更 | 孔祥元; 張玉梅; | 孔祥元; 張玉梅; | 2016-07-18 |
| 股東認繳出資額 | 孔祥元 出資 360萬人民幣; 張玉梅 出資 240萬人民幣; | 孔祥元 出資 30萬人民幣; 張玉梅 出資 20萬人民幣; | 2016-07-18 |
| 章程備案 | 2016-07-11廢除公司原章程,通過新章程。 | 無 | 2016-07-18 |
承德達純凈化設備制造有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 孔祥元 | 執行董事 |
| 張玉梅 | 監事 |
| 孔祥元 | 總經理 |
承德達純凈化設備制造有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21605152 | 圖形 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21605181 | 圖形 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21388584 | 圖形 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-09-22 |
![]() | 21388810 | 圖形 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-22 |
![]() | 21605152 | 圖形 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21605181 | 圖形 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-18 |
![]() | 21388584 | 圖形 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-09-22 |
![]() | 21388810 | 圖形 | 燈具空調 | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-22 |



