
廣州市科馬電子有限公司 位于廣東 廣州市番禺區; 主營產品: 一卡通管理系統、停車場系統、門禁考勤管理系統、智能道閘、巡更系統、消費系統、崗亭、卡片、自動出卡機、攝像機 等。公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。歡迎惠顧!
廣州科馬電子是一家專業從事機電一體化產品和智能卡產品研究、開發、設計、制造、銷售及服務的高科技企業,擁有高素質的團隊、強大的營銷網絡及完善的服務體系!
科馬電子下屬多個服務中心,一個技術開發研究所及一個生產工廠.科馬擁有一大批年富力強、、敬業愛崗的專業科研技術隊伍。公司聯合國內外多家實力雄厚的科研機構、高校和眾多博士智囊團強大的科研實力,共同設計、開發、生產出一系統造型新穎,美觀大方,經濟實用,性能先進,品質優良,方便快捷的新產品。產品遠銷國內外各大中小城市,投放市場后贏得了顧客和同行的良好贊譽。
科馬電子始終不渝地秉承:質量企業的生命,服務是致勝的法寶,開拓創新,銳意進取,求真務實,造就卓越;科馬視人才為企業發展的根本,吸引人、培養人、用好人、留住人、為人才創造良好的發展空間和施展才華的廣闊舞臺,公司向著管理規范,邁向國際,回報社會的現代化企業大闊步前進.全公司團結一致,眾志成城,開拓創新,精心研究,開發出了一系統精品,目前精心打造的產品有:智能停車場管理系統、智能門禁系統、智能收費系統、POS機系統、智能巡更系統、通道收費系統、路橋收費系統、快速道閘及車位鎖等系列高科技產品。
廣州科馬電子是一家專業從事機電一體化產品和智能卡產品研究、開發、設計、制造、銷售及服務的高科技企業,擁有高素質的團隊、強大的營銷網絡及完善的服務體系!
科馬電子下屬多個服務中心,一個技術開發研究所及一個生產工廠.科馬擁有一大批年富力強、、敬業愛崗的專業科研技術隊伍。公司聯合國內外多家實力雄厚的科研機構、高校和眾多博士智囊團強大的科研實力,共同設計、開發、生產出一系統造型新穎,美觀大方,經濟實用,性能先進,品質優良,方便快捷的新產品。產品遠銷國內外各大中小城市,投放市場后贏得了顧客和同行的良好贊譽。
科馬電子始終不渝地秉承:質量企業的生命,服務是致勝的法寶,開拓創新,銳意進取,求真務實,造就卓越;科馬視人才為企業發展的根本,吸引人、培養人、用好人、留住人、為人才創造良好的發展空間和施展才華的廣闊舞臺,公司向著管理規范,邁向國際,回報社會的現代化企業大闊步前進.全公司團結一致,眾志成城,開拓創新,精心研究,開發出了一系統精品,目前精心打造的產品有:智能停車場管理系統、智能門禁系統、智能收費系統、POS機系統、智能巡更系統、通道收費系統、路橋收費系統、快速道閘及車位鎖等系列高科技產品。
聯系方式
- 公司地址:
- 廣州市番禺區沙頭街小平村工業大道自編7號二、三樓
- 固定電話:
- 86 020 39995871
- 總經理:
- 周芬
- 經理手機:
- 18922104299
- 電子郵件:
- unken@163.com
- 郵政編碼:
- 511490
- 傳真號碼:
- 86 020 39995872
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣州市科馬電子有限公司
- 簡稱:
- 科馬電子
- 主要經營產品:
- 停車場收費管理系統成套設備
- 經營范圍:
- 電子元件及組件制造;光電子器件及其他電子器件制造;安全智能卡類設備和系統制造;交通安全、管制及類似專用設備制造;電子工程設計服務;專用設備銷售;電子、通信與自動控制技術研究、開發;工程技術咨詢服務;智能卡系統工程服務;智能化安裝工程服務;電子自動化工程安裝服務;樓宇設備自控系統工程服務;...(依法須經批準的項目,經...
- 營業執照號碼:
- 440126000142709
- 發證機關:
- 廣州市番禺區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2004-02-14
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 經營模式:
- 無
- 成立時間:
- 2008年04月30日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 人民幣300萬 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.cn-coma.com
- 所屬行業:
- 一卡通管理系統 » 番禺區一卡通管理系統
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業網 » 番禺區 » 番禺區沙頭
- 順企編碼:
- 3916098
廣州市科馬電子有限公司發布的產品供應信息
新上市豪華版人行通道閘管理,翼閘,Access Barrier Gate價格:25000.00元/個 品牌:COMA 型號:BM826 類型:大廈一卡通系統 / 2010-01-01
推豪華多功能停車場設備 交通收費設備 無間距服務 價格:45000.00元/個 品牌:COMA 型號:M1系列 類型:大廈一卡通系統 / 2010-01-01
智能停車場管理系統 廠家直銷 十余年行業經驗 M系列經典耐用型價格:18000.00元/個 加工定制:是 類型:全套設備 材質:A3鋼 / 2010-01-01
科馬智能交通收費系統 停車場收費管理系統 全優質特色產品價格:25000.00元/個 加工定制:是 類型:全套設備 材質:加厚冷軋鋼板 / 2010-01-01
科馬電子誠邀您的加盟,智能道閘收費系統!價格:面議 供應商:廣州科馬電子有限公司 品牌:科馬 基本投資額:1-5萬(元) / 2010-01-01
我擔風險-您輕松賺錢-廣州科馬電子誠招停車場系統合作伙伴價格:面議 閘桿長度:6米 類型:道閘 型號:qz / 2010-01-01
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 外貿部經理 | 8000-10000元/月 | 大專 | 2017-03-22 | |
| 業務員 | 4000-6000元/月 | 大專 | 2017-03-22 | |
| WEB后端開發 | 5000-10000元/月 | 大專 | 2017-03-22 | |
| 技術員 | 3000-6000元/月 | 大專 | 2017-03-22 | |
| 開發工程師(注意:僅后端) | 6000-10000元/月 | 不限 | 2017-03-22 | |
| 生產跟單文員 | 2500-5000元/月 | 大專 | 2017-03-22 | |
| ionic 軟件開發工程師 | 6000-10000元/月 | 不限 | 2017-03-22 | |
| 人事行政助理 | 3000-3500元/月 | 中專 | 2017-03-22 | |
| 移動前端開發工程師 | 6000-10000元/月 | 大專 | 2017-03-22 | |
| 會計主管 | 4001-6000元/月 | 本科 | 2017-03-22 |
廣州市科馬電子有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 劉益建 | 31.5% | 人民幣787.5萬元 |
| 黃淑琴 | 30% | 人民幣750.0萬元 |
| 中科智泊科技(廣州)有限公司 | 23.5% | 人民幣587.5萬元 |
| 盧子榮 | 5% | 人民幣125.0萬元 |
| 劉智廷 | 5% | 人民幣125.0萬元 |
| 曾毅 | 2.5% | 人民幣62.5萬元 |
| 莫雅琳 | 2.5% | 人民幣62.5萬元 |
廣州市科馬電子有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 股東變更 | 劉益建 劉智廷 莫雅琳 曾毅 黃淑琴 盧子榮 [新增] 中科智泊科技(廣州)有限公司 [新增] | 劉益建 張健 [退出] 劉智廷 柳錦旺 [退出] 莫雅琳 曾毅 黃淑琴 | 2020-08-06 |
| 具體經營項目申報 | 電子元件及組件制造;光電子器件及其他電子器件制造;安全智能卡類設備和系統制造;交通安全、管制及類似專用設備制造;電子工程設計服務;專用設備銷售;電子、通信與自動控制技術研究、開發;工程技術咨詢服務;智能卡系統工程服務;智能化安裝工程服務;電子自動化工程安裝服務;樓宇設備自控系統工程服務;防偽標簽技術開發、技術服務;技術進出口;機器人的技術研究、技術開發;通信技術研究開發、技術服務;太陽能技術研究、開發、技術服務;網絡技術的研究、開發;電子防偽系統技術開發、技術服務;保安監控及防盜報警系統工程服務;貨物進出口(專營專控商品除外);計算機技術開發、技術服務;物聯網技術研究開發;軟件測試服務;數據處理和存儲產品設計;計算機信息安全產品設計;安全生產技術服務;充電樁設施安裝、管理;道路自動收費停車泊位設備的開發研究、安裝和維護;集成電路設計;家庭服務;洗衣服務;家用電子產品修理;信息技術咨詢服務;數據處理和存儲服務;市場調研服務;信息系統集成服務;家具和相關物品修理;為電動汽車提供電池充電服務;通訊設備修理;軟件開發;企業總部管理;自行車存放服務;機械設備專業清洗服務;運輸設備清洗、消毒服務(汽車清洗除外);計算機和輔助設備修理;游戲軟件設計制作;生活清洗、消毒服務;計算機及通訊設備租賃;廣告業;機械設備租賃;非許可類醫療器械經營;醫療用品及器材零售(不含藥品及醫療器械);普通勞動防護用品制造;勞動防護用品批發;勞動防護用品零售;勞動防護用品研究、設計服務;停車場經營;道路自動收費停車泊位的建設、經營和管理; | 電子元件及組件制造;光電子器件及其他電子器件制造;安全智能卡類設備和系統制造;交通安全、管制及類似專用設備制造;電子工程設計服務;專用設備銷售;電子、通信與自動控制技術研究、開發;工程技術咨詢服務;智能卡系統工程服務;智能化安裝工程服務;電子自動化工程安裝服務;樓宇設備自控系統工程服務;保安監控及防盜報警系統工程服務;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;機器人的技術研究、技術開發;通信技術研究開發、技術服務;太陽能技術研究、開發、技術服務;網絡技術的研究、開發;計算機技術開發、技術服務;防偽標簽技術開發、技術服務;電子防偽系統技術開發、技術服務;物聯網技術研究開發;水處理設備的研究、開發;農業科學研究和試驗發展;水產業科學研究服務;軟件測試服務;數據處理和存儲產品設計;計算機信息安全產品設計;安全生產技術服務;充電樁設施安裝、管理;道路自動收費停車泊位設備的開發研究、安裝和維護;集成電路設計;家庭服務;洗衣服務;家用電子產品修理;信息技術咨詢服務;數據處理和存儲服務;市場調研服務;信息系統集成服務;家具和相關物品修理;為電動汽車提供電池充電服務;通訊設備修理;軟件開發;建筑物清潔服務;企業總部管理;自行車存放服務;機械設備 | 2020-08-06 |
| 章程備案 | 準予章程備案 | - | 2020-08-06 |
| 章程備案 | 準予章程備案 | 章程備案(變更前) | 2017-12-25 |
| 住所變更 | 廣州市番禺區鐘村街市廣路鐘三村路段36號之五 | 廣州市番禺區沙頭街小平村工業大道自編7號二、三樓 | 2017-12-25 |
| 股東變更 | 黃淑琴;劉益建;劉智廷;柳錦旺;莫雅琳;曾毅;張健; | 黃敏;黃淑琴;劉益建;柳錦旺;應慧秀; | 2016-10-13 |
| 股東變更 | 黃淑琴; 劉益建; 劉智廷; [新增] 柳錦旺; 莫雅琳; [新增] 曾毅; [新增] 張健; [新增] | 黃敏; [退出] 黃淑琴; 劉益建; 柳錦旺; 應慧秀; [退出] | 2016-10-13 |
| 股東變更 | 黃淑琴,001,5,貨幣,750,30,0, , ; 劉益建,001,3,貨幣,787.5000,31.5000,0, , ; 劉智廷,001,2,貨幣,125,5,0, , ; [新增] 柳錦旺,001,2,貨幣,87.5000,3.5000,0, , ; 莫雅琳,001,0,貨幣,62.5000,2.5000,0, , ; [新增] 曾毅,001,8,貨幣,62.5000,2.5000,0, , ; [新增] 張健,001,6,貨幣,625,25,0, , ; [新增] | 黃敏,001, ,貨幣,0,0,0, , ; [退出] 黃淑琴,001, ,貨幣,0,0,0, , ; 劉益建,001, ,貨幣,0,0,0, , ; 柳錦旺,001, ,貨幣,0,0,0, , ; 應慧秀,001, ,貨幣,0,0,0, , ; [退出] | 2016-10-13 |
| 具體經營項目申報 | 電子元件及組件制造;光電子器件及其他電子器件制造;安全智能卡類設備和系統制造;交通安全、管制及類似專用設備制造;電子工程設計服務;專用設備銷售;電子、通信與自動控制技術研究、開發;工程技術咨詢服務;智能卡系統工程服務;智能化安裝工程服務;電子自動化工程安裝服務;樓宇設備自控系統工程服務;保安監控及防盜報警系統工程服務;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;機器人的技術研究、技術開發;通信技術研究開發、技術服務;太陽能技術研究、開發、技術服務;網絡技術的研究、開發;計算機技術開發、技術服務;防偽標簽技術開發、技術服務;電子防偽系統技術開發、技術服務;物聯網技術研究開發;水處理設備的研究、開發;農業科學研究和試驗發展;水產業科學研究服務;軟件測試服務;數據處理和存儲產品設計;計算機信息安全產品設計;安全生產技術服務;充電樁設施安裝、管理;道路自動收費停車泊位設備的開發研究、安裝和維護;集成電路設計;家庭服務;洗衣服務;家用電子產品修理;信息技術咨詢服務;數據處理和存儲服務;市場調研服務;信息系統集成服務;家具和相關物品修理;為電動汽車提供電池充電服務;通訊設備修理;軟件開發;建筑物清潔服務;企業總部管理;自行車存放服務;機械設備專業清洗服務;運輸設備清洗、消毒服務(汽車清洗除外);計算機和輔助設備修理;游戲軟件設計制作;生活清洗、消毒服務;計算機及通訊設備租賃;廣告業;機械設備租賃; | 交通安全、管制及類似專用設備制造;電子元件及組件制造;光電子器件及其他電子器件制造;安全智能卡類設備和系統制造;電子工程設計服務;專用設備銷售;電子、通信與自動控制技術研究、開發;工程技術咨詢服務;智能卡系統工程服務;智能化安裝工程服務;電子自動化工程安裝服務;樓宇設備自控系統工程服務;保安監控及防盜報警系統工程服務;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口; | 2016-10-10 |
| 資金數額變更 | 2500 (單位:萬元) | 1001 (單位:萬元) | 2016-10-10 |
廣州市科馬電子有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 黃淑琴 | 執行董事兼總經理 |
| 劉益建 | 監事 |
| 洪嫦佳 |
廣州市科馬電子有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19042462 | 幸福家政 | 社會法律 | 45 | 等待駁回復審 | 2016-02-01 |
![]() | 19042456 | 幸福號 | 建筑修理 | 37 | 等待注冊證發文 | 2016-02-01 |
![]() | 19042294 | 幸福拼車 | 運輸貯藏 | 39 | 等待駁回復審 | 2016-02-01 |
![]() | 19042389 | 幸福順風車 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-02-01 |
![]() | 19042417 | 幸福洗車 | 建筑修理 | 37 | 等待駁回復審 | 2016-02-01 |
![]() | 19042432 | 幸福洗車 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請駁回通知發文 | 2016-02-01 |
![]() | 19042366 | 幸福號 | 運輸工具 | 12 | 等待駁回復審 | 2016-02-01 |
![]() | 19042309 | 幸福家政 | 運輸貯藏 | 39 | 等待駁回復審 | 2016-02-01 |
![]() | 19042283 | 幸福出行 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-02-01 |
![]() | 19037071 | 幸福拼車 | 科學儀器 | 9 | 等待駁回復審 | 2016-01-29 |
![]() | 19037062 | 幸福鎖車 | 科學儀器 | 9 | 等待駁回復審 | 2016-01-29 |
![]() | 19037236 | 幸福出行 | 科學儀器 | 9 | 等待注冊證發文 | 2016-01-29 |
![]() | 19037016 | 幸福順風車 | 科學儀器 | 9 | 等待注冊證發文 | 2016-01-29 |
![]() | 19037101 | 幸福洗車 | 科學儀器 | 9 | 等待駁回復審 | 2016-01-29 |
![]() | 19037068 | 幸福號 | 科學儀器 | 9 | 等待駁回復審 | 2016-01-29 |
![]() | 19037094 | 幸福家政 | 科學儀器 | 9 | 等待駁回復審 | 2016-01-29 |
![]() | 18603985 | 幸福管家 HAPPY HOUSEKEEPER | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-15 |
![]() | 18603936 | 幸福管家 HAPPY HOUSEKEEPER | 社會法律 | 45 | 商標無效 | 2015-12-15 |
![]() | 18604083 | 幸福管家 HAPPY HOUSEKEEPER | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2015-12-15 |
![]() | 18603851 | 幸福管家 HAPPY HOUSEKEEPER | 建筑修理 | 37 | 商標無效 | 2015-12-15 |
![]() | 19042462 | 幸福家政 | 社會法律 | 45 | 等待駁回復審 | 2016-02-01 |
![]() | 19042432 | 幸福洗車 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請駁回通知發文 | 2016-02-01 |
![]() | 19042389 | 幸福順風車 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-02-01 |
![]() | 19042366 | 幸福號 | 運輸工具 | 12 | 等待駁回復審 | 2016-02-01 |
![]() | 19042309 | 幸福家政 | 運輸貯藏 | 39 | 等待駁回復審 | 2016-02-01 |
![]() | 19042283 | 幸福出行 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-02-01 |
![]() | 19042294 | 幸福拼車 | 運輸貯藏 | 39 | 等待駁回復審 | 2016-02-01 |
![]() | 19042417 | 幸福洗車 | 建筑修理 | 37 | 等待駁回復審 | 2016-02-01 |
![]() | 19042456 | 幸福號 | 建筑修理 | 37 | 等待注冊證發文 | 2016-02-01 |
![]() | 19037071 | 幸福拼車 | 科學儀器 | 9 | 等待駁回復審 | 2016-01-29 |
![]() | 19037101 | 幸福洗車 | 科學儀器 | 9 | 等待駁回復審 | 2016-01-29 |
![]() | 19037016 | 幸福順風車 | 科學儀器 | 9 | 等待注冊證發文 | 2016-01-29 |
![]() | 19037068 | 幸福號 | 科學儀器 | 9 | 等待駁回復審 | 2016-01-29 |
![]() | 19037062 | 幸福鎖車 | 科學儀器 | 9 | 等待駁回復審 | 2016-01-29 |
![]() | 19037236 | 幸福出行 | 科學儀器 | 9 | 等待注冊證發文 | 2016-01-29 |
![]() | 19037094 | 幸福家政 | 科學儀器 | 9 | 等待駁回復審 | 2016-01-29 |
![]() | 18604083 | 幸福管家 HAPPY HOUSEKEEPER | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2015-12-15 |
![]() | 18603851 | 幸福管家 HAPPY HOUSEKEEPER | 建筑修理 | 37 | 商標無效 | 2015-12-15 |
![]() | 18603936 | 幸福管家 HAPPY HOUSEKEEPER | 社會法律 | 45 | 商標無效 | 2015-12-15 |
![]() | 18603985 | 幸福管家 HAPPY HOUSEKEEPER | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-15 |
![]() | 9082359 | COMA | 9 | |||
![]() | 9082360 | 百靈 BLZN | 9 | |||
![]() | 6973256 | 百靈智能;BLZN | 9 | |||
![]() | 17580931 | 幸福停車 | 9 |
廣州市科馬電子有限公司的專利證書
| CN301825582S | 外觀設計 | 2012-02-01 | 道閘(M2) | 袁慶華 | |
| CN301822850S | 外觀設計 | 2012-02-01 | 機箱(M2) | 袁慶華 | |
| CN202351934U | 實用新型 | 2012-07-25 | 停車管理繳費一體機 | 核算裝置 | 劉益建 |
| CN301825582S | 外觀設計 | 2012-02-01 | 道閘(M2) | 袁慶華 | |
| CN301822850S | 外觀設計 | 2012-02-01 | 機箱(M2) | 袁慶華 | |
| CN202351934U | 實用新型 | 2012-07-25 | 停車管理繳費一體機 | 核算裝置 | 劉益建 |
廣州市科馬電子有限公司投資的公司
| 投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 幸福管家利眾投資(深圳)有限公司 | 劉益建 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) | 51.00% |
| 幸福管家俱樂部管理(深圳)有限公司 | 劉益建 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) | 51.00% |
| 中科社區服務研究院(深圳)有限公司 | 劉益建 | 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) | 51.00% |
廣州市科馬電子有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 廣州市科馬電子有限公司湖南分公司 | 中國 湖南 長沙市芙蓉區 長沙市芙蓉區朝陽路凱通國際城二棟一單元1204室 | |
| 廣州市科馬電子有限公司南沙分公司 | 廣州市南沙區裕興花園26幢裕樂街14號(臨時場所使用期限至2018年8月26日) | 2013-11-07 00:00:00.000 |
| 廣州市科馬電子有限公司西安分公司 | 西安市高新區高新三路9號信息港大廈202室 | 2013-09-06 00:00:00.000 |
| 廣州市科馬電子有限公司贛州分公司 | 江西省贛州市八一四大道2號3樓第F08-09 | 2009-05-05 00:00:00.000 |
相關一卡通管理系統






























