廣州市沙打貿易有限公司是一家集生產加工、經銷批發的有限責任公司,噴槍、蠟、海綿、汽車輔料、拋光機、磨灰機、托盤、口罩、防護服、砂紙、洗手膏、羊毛球是廣州市沙打貿易有限公司的主營產品。廣州市沙打貿易有限公司是一家經國家相關部門批準注冊的企業。廣州市沙打貿易有限公司以雄厚的實力、合理的價格、優良的服務與多家企業建立了長期的合作關系。廣州市沙打貿易有限公司熱誠歡迎各界前來參觀、考察、洽談業務。
聯系方式
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣州市沙打貿易有限公司
- 簡稱:
- 沙打
- 主要經營產品:
- 噴槍 , 蠟 , 海綿 , 汽車輔料 , 拋光機 , 磨灰機 , 托盤 , 口罩 , 防護服 , 砂紙 , 洗手膏 , 羊毛球
- 經營范圍:
- 林業產品批發;牲畜批發;油料作物批發;茶葉作物及飲料作物批發;谷物副產品批發;動物皮、毛批發;園藝作物、花卉的收購;海味干貨批發;食品添加劑批發;紡織品、針織品及原料批發;服裝輔料批發;頭飾批發;化妝品及衛生用品批發;衛生盥洗設備及用具批發;...(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
- 營業執照號碼:
- 9144010166590248XG
- 發證機關:
- 廣州市白云區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 440101
- 組織機構代碼:
- 66590248-X
- 核準日期:
- 2015-01-08
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 經營模式:
- 無
- 成立時間:
- 2007年08月13日
- 注冊資本:
- 人民幣50萬 (萬元)
- 所屬行業:
- 接頭 » 越秀區接頭
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業網 » 越秀區 » 越秀區白云
- 順企編碼:
- 3897548
廣州市沙打貿易有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 鄭錦輝 | 49.5(2013-10-17) | |
| 楊燕珍 | 0.5(2013-10-17) |
廣州市沙打貿易有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程備案 | 準予章程備案 | - | 2021-04-25 |
| 工商登記聯絡員備案 | 鄭錦輝 | - | 2021-04-25 |
| 住所變更 | 廣州市白云區嘉禾街道新科下村橙園街4號101自編A | 廣州市白云區龍河西路16號A1 | 2021-04-25 |
| 住所變更 | 廣州市白云區龍河西路16號A1 | 廣州市白云區尚城大街#177號101房 | 2017-01-06 |
| 章程備案 | 準予章程備案 | 章程備案(變更前) | 2017-01-06 |
| 具體經營項目申報 | 林業產品批發;牲畜批發;油料作物批發;茶葉作物及飲料作物批發;谷物副產品批發;動物皮、毛批發;園藝作物、花卉的收購;海味干貨批發;食品添加劑批發;紡織品、針織品及原料批發;服裝輔料批發;頭飾批發;化妝品及衛生用品批發;衛生盥洗設備及用具批發;清潔用品批發;文具用品批發;體育用品及器材批發;工藝品批發;美術品批發;其他人造首飾、飾品批發;玩具批發;游藝及娛樂用品批發;樂器批發;照相器材批發;其他文化娛樂用品批發;石油制品批發(成品油、危險化學品除外);瀝青及其制品銷售;潤滑油批發;非金屬礦及制品批發(國家專營專控類除外);金屬及金屬礦批發(國家專營專控類除外);建材、裝飾材料批發;有機肥料及微生物肥料批發;農藥批發(危險化學品除外);農用薄膜批發;化工產品批發(危險化學品除外);橡膠制品批發;塑料制品批發;樹脂及樹脂制品批發;香精及香料批發;化學試劑和助劑銷售(監控化學品、危險化學品除外);涂料批發;農業機械批發;汽車銷售;汽車零配件批發;五金產品批發;電氣設備批發;計算機批發;計算機零配件批發;軟件批發;辦公設備耗材批發;通訊終端設備批發;電視設備及其配件批發;金屬制品批發;通用機械設備銷售;電氣機械設備銷售;辦公設備批發;電子產品批發;環保設備批發;露天游樂場所游樂設施批發;電線、電纜批發;電工器材的批發;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;商品批發貿易(許可審批類商品除外);勞動防護用品批發;保安器材銷售;輻射防護器材的銷售;谷物、豆及薯類批發;飼料批發; | 批發、零售:五金制品、機電設備、橡塑制品、家用電器、汽車配件、摩托車配件、汽車用品、拋光、研磨用品及器材、日用化工原料、飾品、紡織品、工藝美術品、化工原料及產品;貨物進出口及技術進出口。(不含危險化學品) | 2015-01-08 |
廣州市沙打貿易有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 楊燕珍 | 監事 |
| 鄭錦輝 | 執行董事兼總經理 |
廣州市沙打貿易有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22334369 | 沙打 SADA | 顏料油漆 | 2 | 2016-12-21 | |
![]() | 22334372 | 沙打 SADA | 科學儀器 | 9 | 2016-12-21 | |
![]() | 22334371 | 沙打 SADA | 廚房潔具 | 21 | 2016-12-21 | |
![]() | 22334370 | 沙打 SADA | 機械設備 | 7 | 2016-12-21 | |
![]() | 13923992 | 雅事達 YARSTA | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-01-16 |
![]() | 13923993 | 好事達 HORSTA | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-01-16 |
![]() | 13923995 | 美事達 MEISTA | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-01-16 |
![]() | 13923994 | XOX | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-01-16 |
![]() | 12922023 | 金用 KINGUSE | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-16 |
![]() | 12922026 | 金用 KINGUSE | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-16 |
![]() | 12922012 | 金用 KINGUSE | 醫療器械 | 10 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-16 |
![]() | 12922022 | 金用 KINGUSE | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-16 |
![]() | 12922014 | 金用 KINGUSE | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-16 |
![]() | 12922001 | 沙打 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-16 |
![]() | 12922002 | 菜鳥 | 運輸貯藏 | 39 | 商標無效 | 2013-07-16 |
![]() | 12922000 | 沙打 SADA | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-16 |
![]() | 12922010 | 金用 KINGUSE | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-16 |
![]() | 12922008 | 衛菲 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-16 |
![]() | 12922021 | 金用 KINGUSE | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-16 |
![]() | 12921998 | 菜鳥 | 醫療園藝 | 44 | 商標無效 | 2013-07-16 |
![]() | 10126526 | 沙打 SADA | 11 | |||
![]() | 10126527 | 沙打 SADA | 10 | |||
![]() | 10126528 | 沙打 SADA | 18 | |||
![]() | 10126529 | 沙打 SADA | 28 | |||
![]() | 10126530 | 1M X 1M | 35 | |||
![]() | 10126531 | 東亞圣 | 30 | |||
![]() | 10126532 | ARRINERA VENOCARA | 12 | |||
![]() | 10126533 | 曼澤納 MAN ZER NA | 21 | |||
![]() | 10126534 | 1+1 | 18 | |||
![]() | 10126535 | 拉瑞 LARIUS | 7 | |||
![]() | 10126536 | 倚天圖隆記 | 35 | |||
![]() | 10126537 | 沙打 SADA | 6 | |||
![]() | 10126538 | 沙打 SADA | 5 | |||
![]() | 10126539 | 阿米豆輔 | 29 | |||
![]() | 10126540 | 沙打 SADA | 4 | |||
![]() | 10126541 | 倚天圖隆記 | 29 | |||
![]() | 10126542 | 倚天圖隆記 | 30 | |||
![]() | 10126543 | 沙打 SADA | 37 | |||
![]() | 10126544 | 沙打 SADA | 19 | |||
![]() | 10126545 | 沙打 SADA | 1 | |||
![]() | 10126546 | 沙打 SADA | 20 | |||
![]() | 6301819 | GUNBEST | 7 | |||
![]() | 7883104 | 經用 KINGUSE | 21 | |||
![]() | 7883105 | P.38 | 2 | |||
![]() | 7883106 | 經用 KINGUSE | 16 | |||
![]() | 7883107 | 經用 KINGUSE | 8 | |||
![]() | 7883108 | BIOMASK | 9 | |||
![]() | 7883109 | MAGIC-Q | 7 | |||
![]() | 7883110 | 嗦咪奴 SOMINO | 25 | |||
![]() | 7883111 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 7883112 | P.38 | 3 | |||
![]() | 7883113 | X-FLEX | 16 | |||
![]() | 7883114 | GLOVEMAN | 7 | |||
![]() | 7883115 | 5S | 6 | |||
![]() | 11491206 | SOMNIO | 28 | |||
![]() | 11491207 | SOMNIO | 25 | |||
![]() | 11491208 | SOMNIO | 18 | |||
![]() | 11491209 | TESLA | 18 | |||
![]() | 11491210 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 11491211 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 11491212 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 11491213 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 11491214 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 8349647 | TROTON | 2 | |||
![]() | 8349648 | AGP | 3 | |||
![]() | 8349635 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 8349636 | 沙打 SADA | 17 | |||
![]() | 8349637 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 8349638 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 8349639 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 8349640 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 8349641 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 8349642 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 8349643 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 8349644 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 8349645 | 呼朋勾友 | 41 | |||
![]() | 7056756 | R與H | 21 | |||
![]() | 7056757 | 蠻牛 | 16 | |||
![]() | 11199640 | 尚品優美 | 33 | |||
![]() | 11199623 | 九龍壇 | 33 | |||
![]() | 7148852 | 金喝甲 | 29 | |||
![]() | 7148853 | 潔 EASY | 3 | |||
![]() | 7148854 | 易 CLEAN | 3 | |||
![]() | 7148855 | AIRBEST | 7 | |||
![]() | 7148856 | BIKE KING | 12 | |||
![]() | 7148857 | DONG | 28 | |||
![]() | 7148858 | CHONG | 25 | |||
![]() | 7148859 | DONG | 25 | |||
![]() | 7148860 | TOOL BEST | 8 | |||
![]() | 7148861 | CHONG | 28 | |||
![]() | 7148862 | 歹嘎猴 | 43 | |||
![]() | 7148863 | 快磨 | 3 | |||
![]() | 7148864 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 7148865 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 7148866 | 演導 | 25 | |||
![]() | 7148867 | 快蠟 | 3 | |||
![]() | 7148868 | 金送 | 44 | |||
![]() | 7148869 | 沙打 | 35 | |||
![]() | 7148870 | 金喝甲 | 29 | |||
![]() | 7148871 | 金喝甲 | 43 | |||
![]() | 12505781 | 金用 KINGUSE | 8 | |||
![]() | 12505782 | 金用 KINGUSE | 16 | |||
![]() | 12505783 | 金用 KINGUSE | 9 | |||
![]() | 12505784 | 金用 KINGUSE | 7 | |||
![]() | 12505785 | 金用 KINGUSE | 21 | |||
![]() | 12505786 | 金用 KINGUSE | 17 | |||
![]() | 12505787 | 金用 KINGUSE | 3 | |||
![]() | 12505788 | 金用 KINGUSE | 1 | |||
![]() | 12505789 | 金用 KINGUSE | 2 | |||
![]() | 12505790 | 曼澤納 MEN ZER NA | 8 | |||
![]() | 12505791 | 珂壘 COLAD | 9 | |||
![]() | 12505792 | 曼澤納 MEN ZER NA | 7 | |||
![]() | 6725446 | 歹嘎猴 | 35 | |||
![]() | 6725447 | SADA | 35 | |||
![]() | 6725448 | NEX FLOW | 7 | |||
![]() | 6725449 | 三典 | 25 | |||
![]() | 6725450 | G 3 | 3 | |||
![]() | 6725451 | SADA | 3 | |||
![]() | 6725452 | 蠻牛 | 3 | |||
![]() | 6725453 | 蠻牛 | 8 | |||
![]() | 6725454 | 蠻牛 | 21 | |||
![]() | 6725455 | SADA | 8 | |||
![]() | 6725439 | 三典 | 28 | |||
![]() | 6725440 | 歹嘎猴 | 29 | |||
![]() | 6725441 | MIZANI | 3 | |||
![]() | 6725442 | 三典 | 25 | |||
![]() | 6725443 | GOGO | 7 | |||
![]() | 6725444 | X | 7 | |||
![]() | 7219266 | 易捷 | 21 | |||
![]() | 12921999 | 菜鳥 | 42 | |||
![]() | 12922003 | 菜鳥 | 12 | |||
![]() | 12922004 | 金用 KINGUSE | 24 | |||
![]() | 12922005 | 沙打 SADA | 12 | |||
![]() | 12922006 | 菜鳥 | 37 | |||
![]() | 12922007 | GFG ENGLAND | 7 | |||
![]() | 12922009 | 菜鳥 | 9 | |||
![]() | 12922011 | 金用 KINGUSE | 5 | |||
![]() | 12922013 | KINGUSE | 16 | |||
![]() | 12922015 | 金用 KINGUSE | 18 | |||
![]() | 12922016 | 金用 KINGUSE | 26 | |||
![]() | 12922017 | 金用 KINGUSE | 35 | |||
![]() | 12922018 | KINGUSE | 11 | |||
![]() | 12922019 | 金用 KINGUSE | 6 | |||
![]() | 12922020 | 金用 KINGUSE | 20 | |||
![]() | 12922024 | 金用 KINGUSE | 39 | |||
![]() | 12922025 | KINGUSE | 19 | |||
![]() | 12922027 | 金用 KINGUSE | 29 | |||
![]() | 10794891 | 杜少府 | 33 | |||
![]() | 10794855 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 9611205 | MN | 8 | |||
![]() | 9613208 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 9613209 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 9613210 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 9613211 | 衫典 | 35 | |||
![]() | 9613212 | 睿而立 RUIELY | 7 | |||
![]() | 9613213 | 安士高 ASGO | 7 | |||
![]() | 9613214 | MORTON | 2 | |||
![]() | 9613215 | OEVIL 8155 | 7 | |||
![]() | 9613216 | FJ | 21 | |||
![]() | 8451632 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 8451633 | 斯匹雷 SPIRRA | 18 | |||
![]() | 8451634 | 威能 VENOM | 18 | |||
![]() | 8451635 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 8451636 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 8451637 | 卡內得 | 2 | |||
![]() | 8383749 | 魔盾 MORTON | 2 | |||
![]() | 8383750 | DURABLE MAX | 2 | |||
![]() | 8383751 | SG | 7 | |||
![]() | 8383752 | SPRAY MAX | 7 | |||
![]() | 8383753 | A PRO-GUNS | 7 | |||
![]() | 8383754 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 8383755 | 衫典 | 25 | |||
![]() | 8383756 | 大麥客 | 35 | |||
![]() | 10500294 | 小葡萄 | 25 | |||
![]() | 6788700 | 蠻牛 | 2 | |||
![]() | 6788701 | 蠻牛 | 7 | |||
![]() | 6788702 | 蠻牛 | 16 | |||
![]() | 6788703 | SADA | 16 | |||
![]() | 6841124 | HAMACH H | 3 | |||
![]() | 6841125 | HAMACH;H | 7 | |||
![]() | 6841126 | HAMACH;H | 8 | |||
![]() | 6841127 | EMM | 7 | |||
![]() | 8508628 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 8508629 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 8508630 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 8508631 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 8508632 | OEVIL 8155 | 7 | |||
![]() | 8508634 | A10A20 | 7 | |||
![]() | 8508635 | LIU | 3 | |||
![]() | 10411956 | 尚品優美 | 32 | |||
![]() | 10411810 | 尚品優美 | 30 | |||
![]() | 8200445 | 諦維 DIVI | 21 | |||
![]() | 8200446 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 8200447 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 8200448 | 諦維 DIVI | 16 | |||
![]() | 8200449 | 諦維 DIVI | 35 | |||
![]() | 8200450 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 8200451 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 8200452 | 諦維 DIVI | 3 | |||
![]() | 8200453 | 諦維 DIVI | 8 | |||
![]() | 8200454 | 大富豪 DIVES | 7 | |||
![]() | 8200455 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 8200456 | 諦維 DIVI | 7 | |||
![]() | 8200457 | 諦維 DIVI | 9 | |||
![]() | 8200458 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 8301987 | 諦維 DIVI | 29 | |||
![]() | 8301988 | 諦維 DIVI | 1 | |||
![]() | 8301989 | 經用 KINGUSE | 7 | |||
![]() | 8301990 | 經用 KINGUSE | 6 | |||
![]() | 8301991 | 諦維 DIVI | 17 | |||
![]() | 8301992 | 安士高 ASGO | 7 | |||
![]() | 8301993 | 名皓 | 16 | |||
![]() | 8301994 | 名皓 | 17 | |||
![]() | 8301995 | 諦維 DIVI | 25 | |||
![]() | 8301996 | 諦維 DIVI | 28 | |||
![]() | 8301997 | R&H | 21 | |||
![]() | 8301998 | 睿而立 REALLY | 7 | |||
![]() | 8301999 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 11663422 | 小久酒 | 33 | |||
![]() | 11663432 | 一碗泉 | 33 | |||
![]() | 11137346 | 黃金8小時 | 32 | |||
![]() | 7429693 | COLAD | 21 | |||
![]() | 7429694 | COLAD | 16 | |||
![]() | 7429695 | COLAD | 8 | |||
![]() | 7429696 | COLAD | 7 | |||
![]() | 7429697 | COLAD | 3 | |||
![]() | 7429698 | COLAD | 2 | |||
![]() | 7429699 | LECHLER | 3 | |||
![]() | 7429700 | LIKE | 21 | |||
![]() | 7429701 | 大永福 | 21 | |||
![]() | 7429702 | 圣威廉 SHERWIN WILLIAMS COVER THE EARTH DMS | 3 | |||
![]() | 7429703 | SANCOS | 7 | |||
![]() | 7429704 | OCC | 16 | |||
![]() | 7429705 | FIH | 21 |










































































































































































































































