重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司是一家擬上市的大型民營企業,公司專注于醫藥玻璃管制瓶的研發、生產和銷售,亞洲Zui大的玻璃管制瓶生產基地之一,是中國醫藥包裝協會常務理事單位。
正川創建于1988年,占地230畝,現有員工2500余人。企業嚴格按照GMP標準進行設計,管理,在工藝設備、科技實力、質量控制、優質服務方面居于同行領先地位。產品涵蓋抗生素玻璃瓶、口服液瓶和藥用包裝瓶蓋三大系列300多個品種,被評為“重慶產品”。
正川市場遍布全國30余個省、市和地區,為中國生物集團,國藥集團、太極集團、哈藥集團、廣藥集團等300余家大中型企業提供優質的產品,銷量超過50億支,占有細分市場份額30%以上。
正川遵循“以人為本”的理念,將人才視為企業Zui重要資源;管理中尊重人、培養人,激勵人,努力創建學習型企業。開展豐富多彩的文體活動,為員工創造良好的環境和氛圍。
聯系方式
- 公司地址:
- 重慶市北碚區龍鳳橋街道正川玻璃工業園
- 固定電話:
- 023-68349817
- 經理:
- 鄧勇
- 電子郵件:
- zchrm@126.com
- 郵政編碼:
- 400700
其他聯系方式
| 座機號碼 | 02368349817 |
| 座機號碼 | 023-68349817 |
| 座機號碼 | 023-68349898 |
| 電子郵箱 | zccw@cqzcjt.com |
| 手機號碼 | 17347906486 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司
- 簡稱:
- 正川醫藥包裝材料
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 制造、加工、銷售:鎖口瓶,藥用玻璃瓶,瓶蓋,塑料制品,玻璃儀器及制品,醫藥包裝技術服務;貨物進出口。[經營范圍中屬于法律、行政法規禁止的不得經營;法律、行政法規規定須經批準的項目,應當依法經過批準后方可經營]*
- 營業執照號碼:
- 91500109203249834P
- 發證機關:
- 重慶市北碚區市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市公司)
- 地區編碼:
- 500109
- 組織機構代碼:
- 20324983-4
- 核準日期:
- 2016-01-21
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1989年10月27日
- 職員人數:
- 1000人
- 注冊資本:
- 8100 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.cqzcjt.com/
- 所屬行業:
- 塑料包裝材料 » 北碚區塑料包裝材料
- 所屬城市黃頁:
- 重慶企業網 » 北碚區 » 北碚區龍鳳橋
- 順企編碼:
- 28002925
人才招聘
重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 鄧勇 | 1550.5484萬 | |
| 鄧秋晗 | 291.6452NoneNone萬 | |
| 鄧紅 | 279.4839None萬 | |
| 鄧步琳 | 279.4839None萬 | |
| 鄧步莉 | 279.4839None萬 | |
| 范勇 | 8.129None萬 |
重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 其他事項備案 | 主要人員備案 | 主要人員備案 | 2022-11-10 |
| 注冊資本變更 | 15120.1442 | 15120 | 2022-07-18 |
| 注冊資本變更 | 15120.1442( + 095% ) | 15120 | 2022-07-18 |
| 章程備案 | 章程備案 | 章程備案 | 2019-05-21 |
| 注冊資本變更 | 15120( + 40% ) | 10800 | 2018-05-31 |
| 其他事項備案 | 前置許可信息變更 | 前置許可信息變更 | 2018-05-31 |
| 注冊資本變更 | 15120 | 10800 | 2018-05-31 |
| 注冊資本變更 | 15120 | 10800 | 2018-05-30 |
| 企業類型變更 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)(私營) | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)(私營) | 2017-09-29 |
| 注冊資本變更 | 10800 | 8100 | 2017-09-29 |
重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 李豫湘 | 董事(獨立董事) |
| 王洪 | 董事(獨立董事) |
| 王志偉 | 監事(職工) |
| 姜惠 | 董事 |
| 鄧步鍵 | 監事 |
| 鄧步琳 | 董事 |
| 肖清 | 董事 |
| 范勇 | 董事 |
| 李正德 | 監事會主席 |
| 姜鳳安 | 董事 |
| 鄧勇 | 董事長、總經理 |
| 劉偉 | 董事(獨立董事) |
重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11461263 | ZHENGCHUAN | 材料加工 | 40 | 商標變更完成 | 2012-09-07 |
![]() | 11461222 | ZHENGCHUAN | 金融物管 | 36 | 商標變更完成 | 2012-09-07 |
![]() | 11457006 | 正川 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11456838 | ZHENGCHUAN ZC | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11456747 | 正川 ZHENGCHUAN | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11456786 | ZHENGCHUAN ZC | 機械設備 | 7 | 商標變更完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11149925 | 正川 | 廚房潔具 | 21 | 出具商標注冊證明完成 | 2012-07-02 |
![]() | 11123036 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標變更完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122647 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 出具商標注冊證明完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122594 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 出具商標注冊證明完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122206 | 圖形 | 煙草煙具 | 34 | 商標變更完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122369 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 出具商標注冊證明完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122908 | 圖形 | 醫療園藝 | 44 | 商標變更完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122276 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標變更完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122528 | 正川 | 教育娛樂 | 41 | 商標變更完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11117181 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標變更完成 | 2012-06-25 |
![]() | 11117266 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-06-25 |
![]() | 11116845 | 圖形 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標變更完成 | 2012-06-25 |
![]() | 11117327 | 圖形 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-06-25 |
![]() | 11116915 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 出具商標注冊證明完成 | 2012-06-25 |
![]() | 11461263 | ZHENGCHUAN | 材料加工 | 40 | 商標變更完成 | 2012-09-07 |
![]() | 11461222 | ZHENGCHUAN | 金融物管 | 36 | 商標變更完成 | 2012-09-07 |
![]() | 11457006 | 正川 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11456838 | ZHENGCHUAN ZC | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11456747 | 正川 ZHENGCHUAN | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11456786 | ZHENGCHUAN ZC | 機械設備 | 7 | 商標變更完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11149925 | 正川 | 廚房潔具 | 21 | 出具商標注冊證明完成 | 2012-07-02 |
![]() | 11123036 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標變更完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122647 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 出具商標注冊證明完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122276 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標變更完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122528 | 正川 | 教育娛樂 | 41 | 商標變更完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122908 | 圖形 | 醫療園藝 | 44 | 商標變更完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122369 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 出具商標注冊證明完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122206 | 圖形 | 煙草煙具 | 34 | 商標變更完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122594 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 出具商標注冊證明完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11117181 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標變更完成 | 2012-06-25 |
![]() | 11117266 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-06-25 |
![]() | 11116845 | 圖形 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標變更完成 | 2012-06-25 |
![]() | 11116915 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 出具商標注冊證明完成 | 2012-06-25 |
![]() | 11117327 | 圖形 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-06-25 |
![]() | 11461263 | ZHENGCHUAN | 材料加工 | 40 | 商標變更完成 | 2012-09-07 |
![]() | 11461222 | ZHENGCHUAN | 金融物管 | 36 | 商標變更完成 | 2012-09-07 |
![]() | 11457006 | 正川 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11456838 | ZHENGCHUAN ZC | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11456747 | 正川 ZHENGCHUAN | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11456786 | ZHENGCHUAN ZC | 機械設備 | 7 | 商標變更完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11149925 | 正川 | 廚房潔具 | 21 | 出具商標注冊證明完成 | 2012-07-02 |
![]() | 11123036 | 圖形 | 社會法律 | 45 | 商標變更完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122647 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 出具商標注冊證明完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122594 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 出具商標注冊證明完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122206 | 圖形 | 煙草煙具 | 34 | 商標變更完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122369 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 出具商標注冊證明完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122276 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標變更完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122528 | 正川 | 教育娛樂 | 41 | 商標變更完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11122908 | 圖形 | 醫療園藝 | 44 | 商標變更完成 | 2012-06-26 |
![]() | 11117181 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標變更完成 | 2012-06-25 |
![]() | 11117266 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-06-25 |
![]() | 11116845 | 圖形 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標變更完成 | 2012-06-25 |
![]() | 11116915 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 出具商標注冊證明完成 | 2012-06-25 |
![]() | 11117327 | 圖形 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-06-25 |
![]() | 7717702 | 正川 | 36 | |||
![]() | 11108902 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 11108856 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 11108751 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 11108968 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 11108668 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 11108252 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 11108369 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 11108316 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 11059483 | 正川 | 10 | |||
![]() | 11059395 | 正川 | 9 | |||
![]() | 11059294 | 正川 | 8 | |||
![]() | 11058616 | 正川 | 3 | |||
![]() | 11058734 | 正川 | 5 | |||
![]() | 11058695 | 正川 | 4 | |||
![]() | 11058847 | 正川 | 7 | |||
![]() | 11058480 | 正川 | 2 | |||
![]() | 11058368 | 正川 | 1 | |||
![]() | 11064865 | 正川 | 24 | |||
![]() | 11064441 | 正川 | 13 | |||
![]() | 11064466 | 正川 | 14 | |||
![]() | 11064491 | 正川 | 15 | |||
![]() | 11064520 | 正川 | 17 | |||
![]() | 11064517 | 正川 | 12 | |||
![]() | 11064578 | 正川 | 19 | |||
![]() | 11064547 | 正川 | 18 | |||
![]() | 11064614 | 正川 | 22 | |||
![]() | 11064642 | 正川 | 23 | |||
![]() | 11072038 | 正川 | 35 | |||
![]() | 11072001 | 正川 | 34 | |||
![]() | 11071947 | 正川 | 32 | |||
![]() | 11071897 | 正川 | 31 | |||
![]() | 11071780 | 正川 | 29 | |||
![]() | 11071711 | 正川 | 28 | |||
![]() | 11071495 | 正川 | 26 | |||
![]() | 11071409 | 正川 | 25 | |||
![]() | 11102448 | 正川 | 11 | |||
![]() | 11102402 | 正川 | 9 | |||
![]() | 11102302 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 11102512 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 11102189 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 11102113 | 正川 | 6 | |||
![]() | 11102018 | 正川 | 5 | |||
![]() | 11095288 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 11095237 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 11095366 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 11095426 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 11078976 | 正川 | 44 | |||
![]() | 11079015 | 正川 | 45 | |||
![]() | 11078661 | 正川 | 41 | |||
![]() | 11078845 | 正川 | 42 | |||
![]() | 11078450 | 正川 | 38 | |||
![]() | 11078383 | 正川 | 36 | |||
![]() | 11078427 | 正川 | 37 | |||
![]() | 11078508 | 正川 | 39 | |||
![]() | 11078574 | 正川 | 40 | |||
![]() | 1194551 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 10446677 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 10446711 | 正川 | 6 | |||
![]() | 10446775 | 正川 | 11 | |||
![]() | 10446793 | 正川 | 16 | |||
![]() | 10446877 | 正川 | 20 | |||
![]() | 10446888 | 正川 | 36 | |||
![]() | 10446880 | 正川 | 21 | |||
![]() | 7232909 | 川光 | 11 | |||
![]() | 10011689 | 正川 | 35 | |||
![]() | 10011044 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 10011830 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 10011994 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 10019477 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 11117047 | 正川 | 29 | |||
![]() | 6916109 | 正川 | 21 | |||
![]() | 6916127 | 正川 | 11 | |||
![]() | 6915738 | 正川 | 20 |
重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司的專利證書
| CN203999313U | 實用新型 | 2014-12-10 | 共振差頻玻璃窯爐高溫液面監控系統 | 玻璃;礦棉或渣棉 | 毛世理;范勇;何良智;向鯤 |
| CN205398447U | 實用新型 | 2016-07-27 | 一種制瓶機二次拉料升降凸輪機構 | 玻璃;礦棉或渣棉 | 陳安富 |
| CN203886983U | 實用新型 | 2014-10-22 | 丹納大軸在線快速精準校直機 | 基本上無切削的金屬機械加工;金屬沖壓 | 毛世理;范勇;何良智;向鯤 |
| CN204980786U | 實用新型 | 2016-01-20 | 電動井式提升機防護門 | 卷揚;提升;牽引 | 李成榮 |
| CN204981620U | 實用新型 | 2016-01-20 | 穿底火機構 | 玻璃;礦棉或渣棉 | 廖治林 |
| CN204974140U | 實用新型 | 2016-01-20 | 無水破碎機吸塵裝置 | 李成榮;史紅 | |
| CN105438777A | 發明公布 | 2016-03-30 | 落瓶排序機構 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 鄧步鍵 |
| CN204980027U | 實用新型 | 2016-01-20 | 斗提機防跑偏裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 史紅 |
| CN205088113U | 實用新型 | 2016-03-16 | 玻璃管制瓶模輪吹風降溫裝置 | 玻璃;礦棉或渣棉 | 王世興 |
| CN205401960U | 實用新型 | 2016-07-27 | 管道安裝結構 | 工程元件或部件;為產生和保持機器或設備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 鄧步鍵 |
| CN203593696U | 實用新型 | 2014-05-14 | 利用熔融玻璃棄液生產玻璃微珠的專用裝置 | 玻璃;礦棉或渣棉 | 毛世理;范勇;何良智;向鯤 |
| CN205087521U | 實用新型 | 2016-03-16 | 落瓶排序機構 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 鄧步鍵 |
| CN106335772A | 發明公布 | 2017-01-18 | 一種理瓶機 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 陶偉 |
| CN205891480U | 實用新型 | 2017-01-18 | 管制瓶瓶口和瓶蓋結構 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 楊小松 |
| CN206087790U | 實用新型 | 2017-04-12 | 一種管制瓶瓶口和瓶蓋結構 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 劉成強;黃仁偉 |
| CN204974501U | 實用新型 | 2016-01-20 | 龍門架 | 將固體從固體中分離;分選 | 蓸玲 |
| CN205398444U | 實用新型 | 2016-07-27 | 一種管制瓶模具芯子 | 玻璃;礦棉或渣棉 | 王福龍 |
重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司與重慶盈田置業發展有限公司房屋買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-09-02 | (2016)渝0109民初5692號 |
| 重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司與深圳市美標精益企業管理咨詢有限公司管轄裁定書 | 2016-11-18 | (2016)渝01民轄終2394號 |
| 肖浩與重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司工傷保險待遇糾紛二審民事裁定書 | 2016-07-06 | (2016)渝01民終字第4760號 |
| 馮友琴與重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司確認勞動關系糾紛一審民事判決書 | 2015-07-27 | (2015)碚法民初字第03905號 |
| 李元碧與重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司工傷保險待遇糾紛一審 | 2014-11-10 | (2014)碚法民初字第06946號 |
重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司投資的公司
| 投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 重慶正川永成醫藥材料有限公司 | 鄧勇 | 重慶市北碚區水土高新技術產業園云漢大道5號附33號 | 100% |
重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司東陽分公司 | 重慶市北碚區東陽鎮石子山 | 2000-07-27 00:00:00.000 |
旗下網站
| 網站名 | 域名 | 備案號 | 審核時間 |
|---|---|---|---|
| 重慶正川 | 222.178.203.89 / 222.178.203.89 | 渝ICP備16000511號-2 | 2020-01-21 00:12:15 |
| 重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司 | cqzcjt.com / www.cqzcjt.com | 渝ICP備16000511號-1 | 2020-01-21 00:12:15 |





























































































