
公享集團KARMA ZONE
深圳眾享集團有限公司,前身為香港唯美飾品貿易有限公司成立于2005年,是一家專注全球鉆石珠寶和時尚配飾的中美合企業眾享深耕于珠寶首飾行業多年,相繼開設了珠寶設計、禮品眼鏡等業務拓展了服裝品牌聯營渠道,擁有豐富專業的經驗,集產品策劃、設計研發生產制造和貿易銷售、零售運營為一體。在多年的磨礪探索中眾享打造出時尚珠寶和配飾的完整產業鏈,逐步向多元化方向發展成為眾多知名企業ODM和OEM深度加工合作的戰略伙伴。
如今,眾享已不是一家單純的ODM和OEM的企業集團業務涵蓋范圍廣,足跡遍布歐美、亞洲、中東和南非等身處移動互聯網時代,以對行業深刻的洞察力在珠寶、飾品、禮品眼鏡、服裝等各個行業探索全新的行業發展模式,以科技智能技術使企業不斷地適應時代變遷中得到長足發展。
公享集團KARMA ZONE
企業愿景
致力成為全球時尚飾品的引領者!
企業定位
時尚飾品綜合方案解決商!
客戶價值
用時尚飾品賦能零售行業!
價值觀
感恩、立志、篤行、分享
企業競爭力
以科技智能的創新手段,引領行業發展,整合優異設計師資源,打造可裂變的項目制平臺模式
聯系方式
- 公司地址:
- 深圳市龍崗區橫崗街道六約社區勤富路1號三樓301
- 固定電話:
- 0755-86626595
- 經理:
- 伍乙
- 經理手機:
- 13128764488
- 電子郵件:
- wy@vckarma.com
- 郵政編碼:
- 518115
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳眾享集團有限公司
- 簡稱:
- 眾享集團
- 主要經營產品:
- 銀 , 不銹鋼 , 銅 , 合金材質首飾開發生產服務
- 經營范圍:
- 興辦實業,創業投資(具體項目另行申報);投資咨詢,國內貿易,經營進出口業務(以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。
- 營業執照號碼:
- 9144030031953678XK
- 發證機關:
- 深圳市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區編碼:
- 440300
- 組織機構代碼:
- 31953678-X
- 核準日期:
- 2015-07-21
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2014年11月19日
- 職員人數:
- 500人
- 注冊資本:
- 3000 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.zxjituan.com
- 所屬行業:
- 時尚配飾 » 龍崗區時尚配飾
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業網 » 龍崗區 » 龍崗區橫崗
- 順企編碼:
- 38022644
人才招聘
深圳眾享集團有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 路偉 | 56% | 人民幣1680.0萬元 |
| 胡慧萍 | 36% | 人民幣1080.0萬元 |
| 陶藝竹 | 8% | 人民幣240.0萬元 |
深圳眾享集團有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 總經理 | 王勇(執行董事), [新增] 王勇(總經理) [新增] | 路偉(總經理), [退出] 路偉(執行董事) [退出] | 2021-04-15 |
| 負責人 | 王勇 | 路偉 | 2021-04-15 |
| 董事長或執行董事成員 | 王勇(執行董事), [新增] 王勇(總經理) [新增] | 路偉(總經理), [退出] 路偉(執行董事) [退出] | 2021-04-15 |
| 升級換照 | - | - | 2021-04-15 |
| 成員 | 王勇(執行董事),王勇(總經理) | 路偉(總經理),路偉(執行董事) | 2021-04-15 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2017-08-27 | 2016-12-16 | 2017-08-28 |
| 投資人變更 | 名稱:胡慧萍,出資額:1080( + 20% ),出資比例:36 名稱:路偉,出資額:1680( + 5.66038% ),出資比例:56 名稱:陶藝竹,出資額:240,出資比例:8 | 名稱:深圳眾享國際電子商務有限公司,出資額:90,出資比例:3 [退出] 名稱:深圳市前海華偉文化傳媒有限公司,出資額:90,出資比例:3 [退出] 名稱:深圳市偉億創商貿有限公司,出資額:90,出資比例:3 [退出] 名稱:胡慧萍,出資額:900,出資比例:30 名稱:陶藝竹,出資額:240,出資比例:8 名稱:路偉,出資額:1590,出資比例:53 | 2017-08-28 |
| 投資人變更 | 股東名稱:胡慧萍、出資額:1080( + 20% )、出資比例:36; 股東名稱:陶藝竹、出資額:240、出資比例:8; 股東名稱:路偉、出資額:1680( + 5.66038% )、出資比例:56; | 股東名稱:深圳眾享國際電子商務有限公司、出資額:90、出資比例:3; [退出] 股東名稱:路偉、出資額:1590、出資比例:53; 股東名稱:陶藝竹、出資額:240、出資比例:8; 股東名稱:胡慧萍、出資額:900、出資比例:30; 股東名稱:深圳市偉億創商貿有限公司、出資額:90、出資比例:3; [退出] 股東名稱:深圳市前海華偉文化傳媒有限公司、出資額:90、出資比例:3; [退出] | 2017-08-28 |
| 投資人 | 胡慧萍 1080(萬元)36% 路偉 1680(萬元)56% 陶藝竹 240(萬元)8% | 深圳眾享國際電子商務有限公司 90(萬元)3% 深圳市前海華偉文化傳媒有限公司 90(萬元)3% 深圳市偉億創商貿有限公司 90(萬元)3% 胡慧萍 900(萬元)30% 陶藝竹 240(萬元)8% 路偉 1590(萬元)53% | 2017-08-28 |
| 章程備案 | 章程備案(包括合伙協議) | 章程備案(包括合伙協議) | 2016-12-19 |
深圳眾享集團有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 胡慧萍 | 監事 |
| 路偉 | 執行(常務)董事 |
| 路偉 | 總經理 |
| 胡慧萍 | 監事 |
| 路偉 | 執行(常務)董事 |
| 路偉 | 總經理 |
深圳眾享集團有限公司投資的公司
| 投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 深圳唯美藝飾品有限公司 | 胡慧萍 | 深圳市龍崗區橫崗街道六約社區勤富路1號四樓 | 51.00% |
