深圳益邦陽光有限公司成立于2014年8月,是專業(yè)從事“互聯(lián)網(wǎng)+新能源”的技術(shù)研究、產(chǎn)品研發(fā)及行業(yè)應(yīng)用的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。
公司在高速的發(fā)展過程中,堅(jiān)持走模式創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)創(chuàng)新之路,基于深厚的行業(yè)基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn),運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云技術(shù)、大數(shù)據(jù)等技術(shù),對(duì)能源行業(yè)的本地監(jiān)控及遠(yuǎn)程運(yùn)維進(jìn)行顛覆式創(chuàng)新,先后研發(fā)出一系列智能硬件產(chǎn)品以及相應(yīng)的云平臺(tái),在光伏、儲(chǔ)能、能源管理和UPS等行業(yè)取得了成功應(yīng)用。
公司始終秉承“創(chuàng)新、精簡(jiǎn)、誠(chéng)信"的經(jīng)營(yíng)理念和核心價(jià)值觀,致力于為客戶提供系統(tǒng)化、高效率、性價(jià)比的產(chǎn)品、系統(tǒng)及服務(wù)。
我司提供的服務(wù)有:
1、各類品牌逆變器均可監(jiān)控
2、各類光伏設(shè)備(匯流箱、電表、環(huán)境檢測(cè)儀、攝像頭等)均可介入
3、定制客戶專用私有的域名和logo,包括網(wǎng)頁、APP等
4、后期服務(wù)器平臺(tái)方面可無限免費(fèi)擴(kuò)展
5、集團(tuán)/區(qū)域集中監(jiān)控、運(yùn)維,區(qū)域/經(jīng)銷商多級(jí)按需分配
6、一部到位,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,給出Zui高性價(jià)比的方案
7、兼容各種告警源,快速定位重大故障
8、多場(chǎng)景報(bào)表,一鍵生產(chǎn)所需報(bào)表
9、傳輸、存儲(chǔ)雙重加密,保證云端數(shù)據(jù)安全
10、不在現(xiàn)場(chǎng)、快人一步、精準(zhǔn)運(yùn)維
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市寶安區(qū)高新奇科技園一期BC棟5樓
- 經(jīng)理:
- 萬留美
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13823540375
- 電子郵件:
- 10759700782@QQ.COM
- 郵政編碼:
- 518101
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳益邦陽光有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 益邦陽光
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 光伏數(shù)據(jù)采集器
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品...新能源產(chǎn)品的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)與銷售;電子產(chǎn)品、無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、樓宇自動(dòng)化設(shè)備和射頻電子標(biāo)簽產(chǎn)品的研發(fā)、銷售;嵌入式系統(tǒng)軟件的開發(fā);國(guó)內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)^嵌入式系統(tǒng)軟件的培訓(xùn)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301111081722
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-29
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年08月15日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他太陽能設(shè)備 » 寶安區(qū)其他太陽能設(shè)備
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)新安
- 順企編碼:
- 44272788
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| iOS開發(fā)工程師 | 2022-02-10 | |||
| 電力電子工程師 | 1萬-1.5萬 | 大專 | 2019-09-11 | |
| linux | 1.2萬-1.6萬 | 大專 | 2019-08-26 | |
| 物控 | 4千-6千 | 不限 | 2019-08-17 | |
| 硬件助理工程師 | 6千-8千 | 大專 | 2019-08-07 | |
| 大區(qū)銷售經(jīng)理 | 1萬-1.5萬 | 大專 | 2019-08-03 | |
| 項(xiàng)目管理 | 8千-1萬 | 大專 | 2019-08-01 | |
| c#軟件工程師 | 8千-1萬 | 大專 | 2019-08-06 | |
| java開發(fā)工程師 | 1萬-1.5萬 | 大專 | 2019-08-06 | |
| 中級(jí)前端開發(fā)工程師 | 8千-1.3萬 | 大專 | 2019-08-06 |
深圳益邦陽光有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 深圳益邦智能有限公司 | 100% | 人民幣1000萬元 |
深圳益邦陽光有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品銷售;新能源產(chǎn)品的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、與銷售(含網(wǎng)上銷售);電子產(chǎn)品、無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、樓宇自動(dòng)化設(shè)備和射頻電子標(biāo)簽產(chǎn)品的研發(fā)、銷售;嵌入式系統(tǒng)軟件的開發(fā);國(guó)內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外) | 計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品銷售;新能源產(chǎn)品的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)與銷售;電子產(chǎn)品、無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、樓宇自動(dòng)化設(shè)備和射頻電子標(biāo)簽產(chǎn)品的研發(fā)、銷售;嵌入式系統(tǒng)軟件的開發(fā);國(guó)內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外) | 2021-05-19 |
| 許可經(jīng)營(yíng) | 嵌入式系統(tǒng)軟件的培訓(xùn);電子產(chǎn)品、電子元器件的生產(chǎn)制造。 | 嵌入式系統(tǒng)軟件的培訓(xùn)。 | 2021-05-19 |
| 許可信息 | 職業(yè)技能培訓(xùn)許可證(),《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》() | 職業(yè)技能培訓(xùn)許可證() | 2021-05-19 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2021-05-18 | 2021-05-07 | 2021-05-19 |
| 章程 | - | - | 2021-05-19 |
| 許可信息 | 職業(yè)技能培訓(xùn)許可證() | 職業(yè)技能培訓(xùn)許可證() | 2021-05-08 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2021-05-07 | 2020-08-31 | 2021-05-08 |
| 地址 | 深圳市南山區(qū)南頭街道安樂社區(qū)關(guān)口二路15號(hào)智恒產(chǎn)業(yè)園10棟1層 | 深圳市寶安區(qū)新安街道龍井社區(qū)寶城2區(qū)湖濱路東側(cè)(酒店)數(shù)字文化創(chuàng)業(yè)園3001 | 2021-05-08 |
| 章程 | - | - | 2021-05-08 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2020-08-31 | 2020-08-05 | 2020-09-08 |
深圳益邦陽光有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 孟祥梯 | 監(jiān)事 |
| 萬留美 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
| 萬留美 | 總經(jīng)理 |
深圳益邦陽光有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19688388 | 護(hù)光者 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-19 |
![]() | 19688479 | 護(hù)光者 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-19 |
![]() | 19688604 | 護(hù)光者 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-19 |
![]() | 18425996 | 益邦陽光 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-25 |
![]() | 18426222 | 益邦陽光 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-11-25 |
![]() | 18426046 | 益邦陽光 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-25 |
![]() | 18426218 | 益邦陽光 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-25 |
![]() | 18183695 | 宜充電 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 |
![]() | 18184209 | 宜充電 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 |
![]() | 18183963 | 宜充電 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 |
![]() | 18183823 | 宜充電 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 |
![]() | 17912454 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-09-16 |
![]() | 17912454 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-09-16 |
![]() | 17912454 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-09-16 |
![]() | 19688388 | 護(hù)光者 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-19 |
![]() | 19688479 | 護(hù)光者 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-19 |
![]() | 19688604 | 護(hù)光者 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-19 |
![]() | 18425996 | 益邦陽光 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-25 |
![]() | 18426222 | 益邦陽光 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-11-25 |
![]() | 18426218 | 益邦陽光 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-25 |
![]() | 18426046 | 益邦陽光 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-25 |
![]() | 18183695 | 宜充電 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 |
![]() | 18183823 | 宜充電 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 |
![]() | 18184209 | 宜充電 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 |
![]() | 18183963 | 宜充電 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 |
![]() | 17912454 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-09-16 |
![]() | 17912454 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-09-16 |
![]() | 17912454 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-09-16 |
深圳益邦陽光有限公司的專利證書
| CN205158616U | 實(shí)用新型 | 2016-04-13 | 一種多功能光伏數(shù)據(jù)采集傳輸 | 信號(hào)裝置 | 孟祥梯;董杰;袁振華 |
| CN205158615U | 實(shí)用新型 | 2016-04-13 | 一種數(shù)據(jù)采集儲(chǔ)存?zhèn)魉驮O(shè)備 | 信號(hào)裝置 | 孟祥梯;鐘榮岳;袁振華 |
| CN105912402A | 發(fā)明公布 | 2016-08-31 | 一種基于Actor模型的調(diào)度方法及裝置 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 許澤文;孟祥梯;袁振華;萬留美;穆良源 |
| CN303996635S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-01-04 | 數(shù)據(jù)采集器 | 袁振華;孟祥梯;唐永新 | |
| CN204965418U | 實(shí)用新型 | 2016-01-13 | 一種新型RS-485接口驅(qū)動(dòng)電路 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 唐永新;孟祥梯;袁振華 |
| CN205158614U | 實(shí)用新型 | 2016-04-13 | 一種遠(yuǎn)距離光伏數(shù)據(jù)采集傳輸裝置 | 信號(hào)裝置 | 孟祥梯;董杰;袁振華 |
| CN205160804U | 實(shí)用新型 | 2016-04-13 | 一種光伏數(shù)據(jù)采集傳輸網(wǎng)關(guān)裝置 | 電通信技術(shù) | 孟祥梯;董杰;袁振華 |
深圳益邦陽光有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 惠州西子供電有限公司 | 穆良源 | 惠州市惠城區(qū)水口街道辦事處大湖溪湖溪大道地段爵士公寓1層27號(hào) | 60.0% |
| 深圳益邦陽光新能源有限公司 | 萬留美 | 深圳市寶安區(qū)新安街道留芳路6號(hào)庭威產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓4樓C區(qū) | 100% |
| 深圳金斗云新能源有限公司 | 穆良源 | 深圳市寶安區(qū)新安街道留芳路6號(hào)庭威產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓4樓C區(qū) | 100% |












