深圳中合全聯投資合伙企業,辦公室地址位于中國第一個經濟特區,鵬城深圳,深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室,于2016年02月01日在深圳成立,我單位主要提供投資管理;投資咨詢;股權投資。
聯系方式
- 單位地址:
- 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)
- 固定電話:
- (0755)
- 聯系人:
- 北京中合全聯投資咨詢有限公司
- 電子郵件:
- szhjxy99@163.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
| 手機號碼 | 13811234078 |
工商信息和基本資料
深圳中合全聯投資合伙企業的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 中合創業投資私募基金管理(海南)有限公司 | 35% | 人民幣1050萬元 |
| 海南中合全聯創業基金有限公司 | 26.67% | 人民幣800萬元 |
| 趙亞新 | 10% | 人民幣300萬元 |
| 李翔 | 10% | 人民幣300萬元 |
| 宗劍 | 10% | 人民幣300萬元 |
| 王達 | 5% | 人民幣150萬元 |
| 北京中合全聯投資咨詢有限公司 | 3.33% | 人民幣100萬元 |
深圳中合全聯投資合伙企業的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程或章程修正案通過日期 | 2022-09-19 | 2021-08-16 | 2022-09-27 |
| 投資人 | = "https://www.tianyancha.com/human/1989968623-c2350104371" target = "_blank">李翔 300(萬元)10% 442664989" target="_blank">海南中合全聯創業基金有限公司 800(萬元)26.70% = "https://www.tianyancha.com/human/1892444360-c2350104371" target = "_blank">宗劍 300(萬元)10% 趙亞新 300(萬元)10% ="https://www.tianyancha.com/company/38656528" target="_blank">北京中合全聯投資咨詢有限公司 100(萬元)3.30% 王達 150(萬元)5% ="https://www.tianyancha.com/company/3441598153" target="_blank">中合創業投資私募基金管理(海南)有限公司 1050(萬元)35% | ="https://www.tianyancha.com/company/3441598153" target="_blank">中合創業投資私募基金管理(海南)有限公司 1050(萬元)35% 8656528" target="_blank">北京中合全聯投資咨詢有限公司 100(萬元)3.30% ="https://www.tianyancha.com/company/3442664989" target="_blank">海南中合全聯創業基金有限公司 800(萬元)26.70% 趙亞新 300(萬元)10% = "https://www.tianyancha.com/human/1892444360-c2350104371" target = "_blank">宗劍 300(萬元)10% 李翔 300(萬元)10% = "https://www.tianyancha.com/human/2077975513-c2350104371" target = "_blank">王達 150(萬元)5% | 2022-05-09 |
| 指定聯系人 | 蒲銀華 | 陳銘清 | 2022-05-09 |
| 投資人 | 李翔 300(萬元)10%王達 150(萬元)5%趙亞新 300(萬元)10%宗劍 300(萬元)10%海南中合全聯創業基金有限公司 800(萬元)26.70%北京中合全聯投資咨詢有限公司 100(萬元)3.30%中合創業投資私募基金管理(海南)有限公司 1050(萬元)35% | 李翔 300(萬元)10%王達 150(萬元)5%趙亞新 300(萬元)10%宗劍 300(萬元)10%海南中合全聯創業基金有限公司 800(萬元)26.70%北京中合全聯投資咨詢有限公司 100(萬元)3.30%中合創業投資私募基金管理(海南)有限公司 1050(萬元)35% | 2022-05-09 |
| 投資人 | 王達 150(萬元)5%李翔 300(萬元)10%趙亞新 300(萬元)10%宗劍 300(萬元)10%北京中合全聯投資咨詢有限公司 100(萬元)3.30%海南中合全聯創業基金有限公司 800(萬元)26.70%中合創業投資私募基金管理(海南)有限公司 1050(萬元)35% | 王達 150(萬元)5%李翔 300(萬元)10%趙亞新 300(萬元)10%宗劍 300(萬元)10%北京中合全聯投資咨詢有限公司 100(萬元)3.30%北京中核全聯投資管理有限公司 800(萬元)26.70%中核全聯投資基金管理(北京)有限公司 1050(萬元)35% | 2021-08-17 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2021-08-16 | 2019-07-15 | 2021-08-17 |
| 投資人變更 | - | - | 2019-07-16 |
| 投資人 | 名稱:王達,出資額:150,出資比例:5名稱:北京中合全聯投資咨詢有限公司,出資額:100,出資比例:3.3名稱: = "https://www.tianyancha.com/human/1989968623-c2350104371" target = "_blank">李翔,出資額:300,出資比例:10名稱:趙亞新,出資額:300,出資比例:10名稱:2664989" target="_blank">北京中核全聯投資管理有限公司,出資額:800,出資比例:26.7名稱:宗劍,出資額:300,出資比例:10名稱:="https://www.tianyancha.com/company/3441598153" target="_blank">中核全聯投資基金管理(北京)有限公司,出資額:1050,出資比例:35 | 名稱:郭旗,出資額:300,出資比例:10名稱:北京中合全聯投資咨詢有限公司,出資額:100,出資比例:3.3名稱:="https://www.tianyancha.com/company/3442664989" target="_blank">北京中核全聯投資管理有限公司,出資額:800,出資比例:26.7名稱:王達,出資額:150,出資比例:5名稱:1598153" target="_blank">中核全聯投資基金管理(北京)有限公司,出資額:1050,出資比例:35名稱:李翔,出資額:300,出資比例:10名稱: = "https://www.tianyancha.com/human/1892444360-c2350104371" target = "_blank">宗劍,出資額:300,出資比例:10 | 2019-07-16 |
| 指定聯系人 | 陳銘清 | 程于鵬 | 2019-07-16 |
| 投資人 | 王達 150(萬元)5% 北京中合全聯投資咨詢有限公司 100(萬元)3.30% = "https://www.tianyancha.com/human/1989968623-c2350104371" target = "_blank">李翔 300(萬元)10% 趙亞新 300(萬元)10% 2664989" target="_blank">北京中核全聯投資管理有限公司 800(萬元)26.70% 宗劍 300(萬元)10% ="https://www.tianyancha.com/company/3441598153" target="_blank">中核全聯投資基金管理(北京)有限公司 1050(萬元)35% | 郭旗 300(萬元)10% 北京中合全聯投資咨詢有限公司 100(萬元)3.30% ="https://www.tianyancha.com/company/3442664989" target="_blank">北京中核全聯投資管理有限公司 800(萬元)26.70% 王達 150(萬元)5% 1598153" target="_blank">中核全聯投資基金管理(北京)有限公司 1050(萬元)35% 李翔 300(萬元)10% = "https://www.tianyancha.com/human/1892444360-c2350104371" target = "_blank">宗劍 300(萬元)10% | 2019-07-16 |
深圳中合全聯投資合伙企業的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 北京中合全聯投資咨詢有限公司 | 執行合伙人 |