廣東溫甌食品科技有限公司,位于年輕而充滿魅力的城市清遠,清遠市清城區石角鎮廣州產業轉移工業園廣拓街18號,于2018年03月13日在清遠成立。公司資金充裕,注冊資本5000(萬元),在金中芳帶領下,公司主要提供科技推廣和應用服務業;農副食品加工業;食品制造業;批發和零售業;倉儲業;貨物進出口;技術進出口;裝卸搬運和運輸代理業;飲料制造, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 清遠市清城區石角鎮廣州(清遠)產業轉移工業園廣拓街18號
- 經理:
- 金中芳
- 經理手機:
- 18926691827
- 電子郵件:
- gcb@winou.cn
- 郵政編碼:
- 511500
其他聯系方式
| 手機號碼 | 18926691827 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東溫甌食品科技有限公司
- 簡稱:
- 溫甌食品
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 科技推廣和應用服務業;農副食品加工業;食品制造業;批發和零售業;倉儲業;貨物進出口;技術進出口;裝卸搬運和運輸代理業;飲料制造。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91441802MA51DNCFX7
- 發證機關:
- 清遠市清城區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 441802
- 組織機構代碼:
- MA51DNCF-X
- 核準日期:
- 2020-11-03
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2018年03月13日
- 注冊資本:
- 5000(萬元) (萬元)
- 公司官網:
- http://www.winou.cn
- 所屬行業:
- 其他方便食品 » 清城區其他方便食品
- 所屬城市黃頁:
- 清遠企業網 » 清城區 » 清城區石角鎮
- 順企編碼:
- 98538066
廣東溫甌食品科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 金中芳 | 7500.0萬 | |
| 廣東溫甌聚力投資合伙企業(有限合伙) | 2500.0萬 |
廣東溫甌食品科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程備案 | 章程 | - | 2021-09-26 |
| 注冊資本變更 | 10000萬元人民幣( + 100% ) | 5000萬元 | 2021-09-26 |
| 注冊資本 | 10000萬元人民幣 | - | 2021-09-26 |
| 股東變更 | 股東發生變更 | - | 2020-11-03 |
| 企業類型變更 | 1130 | 1151 | 2020-11-03 |
| 章程備案 | 章程 | 章程修正案 | 2020-11-03 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | - | 2020-11-03 |
| 住所/經營場所 | 清遠市清城區石角鎮廣州(清遠)產業轉移工業園廣拓街18號 | - | 2020-07-14 |
| 章程備案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2020-07-14 |
| 住所變更 | 清遠市清城區石角鎮廣州(清遠)產業轉移工業園廣拓街18號 | 清遠市清城區石角鎮廣清產業園廣州路1號企業服務中心A棟四樓500室 | 2020-07-14 |
廣東溫甌食品科技有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 金中芳 | 執行董事 |
| 胡芙文 | 監事 |
| 金中芳 | 經理 |
廣東溫甌食品科技有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53014592 | 方便食品 | 30 | 2021-01-15 | ||
![]() | 37480552 | BIG KING | 方便食品 | 30 | 2019-04-12 | |
![]() | 37465751 | BIG KING | 科學儀器 | 9 | 2019-04-12 | |
![]() | 37466756 | BIG KING | 廣告銷售 | 35 | 2019-04-12 | |
![]() | 37489272 | BIG KING | 啤酒飲料 | 32 | 2019-04-12 | |
![]() | 37480570 | BIGKING | 食品 | 29 | 2019-04-12 | |
![]() | 37480556 | BIG KING | 網站服務 | 42 | 2019-04-12 | |
![]() | 37431299 | KING PIE | 啤酒飲料 | 32 | 2019-04-10 | |
![]() | 37422283 | BIG BIG KING | 食品 | 29 | 2019-04-10 | |
![]() | 37419116 | PIE FACE | 方便食品 | 30 | 2019-04-10 | |
![]() | 37416970 | KING PIE | 科學儀器 | 9 | 2019-04-10 | |
![]() | 37424481 | KING PIE | 方便食品 | 30 | 2019-04-10 | |
![]() | 37417392 | BIG BIG KING | 廣告銷售 | 35 | 2019-04-10 | |
![]() | 37419605 | KING PIE | 廣告銷售 | 35 | 2019-04-10 | |
![]() | 37426243 | KING PIE | 食品 | 29 | 2019-04-10 | |
![]() | 37414377 | BIG BIG KING | 科學儀器 | 9 | 2019-04-10 | |
![]() | 37402957 | PIEFACE | 網站服務 | 42 | 2019-04-10 | |
![]() | 37418600 | PIE FACE | 廣告銷售 | 35 | 2019-04-10 | |
![]() | 37430412 | BIG BIG KING | 網站服務 | 42 | 2019-04-10 | |
![]() | 37405602 | BIG BIG KING | 方便食品 | 30 | 2019-04-10 | |
![]() | 37422131 | PIEFACE | 科學儀器 | 9 | 2019-04-10 | |
![]() | 37410185 | PIE FACE | 食品 | 29 | 2019-04-10 | |
![]() | 37419131 | PIE FACE | 啤酒飲料 | 32 | 2019-04-10 | |
![]() | 37419623 | KING PIE | 網站服務 | 42 | 2019-04-10 | |
![]() | 30425002 | BIG KING | 方便食品 | 30 | 2018-04-23 | |
![]() | 30435848 | BIG BIG KING | 食品 | 29 | 2018-04-23 | |
![]() | 30445828 | BIG KING | 食品 | 29 | 2018-04-23 | |
![]() | 30441525 | BLG BLG KLNG | 方便食品 | 30 | 2018-04-23 |
廣東溫甌食品科技有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 廣東溫甌食品科技有限公司廣州分公司 | 廣州市番禺區沙頭街道橋興大道491號2號樓513室(注冊地址) | 2023-01-06 00:00:00.000 |
旗下網站
| 網站名 | 域名 | 備案號 | 審核時間 |
|---|---|---|---|
| 廣東溫甌食品科技有限公司網站 | winou.com.cn / www.winou.com.cn | 粵ICP備19049617號-1 | 2020-09-27 19:13:52 |
| 廣東溫甌食品科技有限公司官網 | winou.cn / www.winou.cn | 粵ICP備19049617號-2 | 2020-09-27 19:13:52 |



























