煙臺睿創微納技術有限公司是一家2009年底注冊成立的高科技半導體芯片企業,致力于為行業客戶提供專業的紅外及太赫茲成像解決方案。典型產品包括具有自主知識產權的國產高性能非制冷紅外焦平面探測器與太赫茲成像裝置,產品主要應用于安防監控、汽車夜間輔助駕駛、消防、電力及工業測溫等領域。
公司占地300畝,一期總投資4.5億元人民幣。已建成廠房及配套設施25000平方米,其中100級潔凈工房700平方米。公司擁有集成電路與傳感器設計平臺,傳感器制造平臺,探測器高真空封裝及測試平臺。睿創公司建立了完整、可靠的質量管理體系,通過了ISO9001:2008質量體系認證,為山東省高新技術企業。
睿創公司始終堅持將技術創新作為自己的核心競爭力,公司已經獲得多項關于紅外與太赫茲成像探測器與成像模組的專利。憑借公司的核心技術,睿創公司已經推出了兩代達到國際水平的VGA與QVGA非制冷紅外焦平面探測器,并致力下一代高性能,低成本紅外焦平面探測器的產業化。
公司網址:www.raytrontek.com。
煙臺艾睿光電科技有限公司成立于2010年,是煙臺睿創微納技術有限公司的全資子公司公司網址:www.iraytek.com.cn。
公司將以優越的工作環境,具有競爭力的薪資福利待遇,良好的培訓和個人發展機會誠邀您的加盟。
聯系方式
- 公司地址:
- 煙臺開發區貴陽大街11號 -
- 固定電話:
- 0535-3410623
- 經理:
- 馬宏
- 電子郵件:
- sales@raytrontek.com
- 郵政編碼:
- 264006
其他聯系方式
| 電子郵箱 | msheng@raytrontek.com |
| 電子郵箱 | yufang.zhang@raytrontek.com |
| 座機號碼 | 0535-3410620 |
| 座機號碼 | 0535-3410602 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 煙臺睿創微納技術股份有限公司
- 簡稱:
- 睿創微納
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 用于傳感光通信、光顯示的半導體材料、光電子器材、光電模板與應用系統、紅外成像芯片與器件,紅外熱像儀整機與系統研發、生產和銷售,與之相關的新技術、新產品的研發;貨物、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 370635200015211
- 發證機關:
- 煙臺市市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-06-23
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2009年12月11日
- 職員人數:
- 150人
- 注冊資本:
- 27270萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.raytrontek.com
- 所屬行業:
- 通信設備零售
- 所屬城市黃頁:
- 煙臺企業網
- 順企編碼:
- 42059826
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 人事實習生 | 不限學歷 | 2026-04-28 | ||
| 財務實習生 | 碩士以上 | 2026-04-17 | ||
| SAP運維工程師(J10058) | 8-15k | 本科以上 | 2026-04-17 | |
| 員工關系主管 | 8000-15000元 | 本科以上 | 2026-04-17 | |
| 桌面運維主管(J11199) | 10-20k | 本科以上 | 2026-04-16 | |
| IT桌面運維主管 | 10-20k | 本科以上 | 2026-04-16 | |
| 機械結構實習生(機器人/云臺方向) | 不限學歷 | 2026-04-16 | ||
| 資金會計 | 本科以上 | 2026-04-16 | ||
| IE | 不限學歷 | 2026-04-16 | ||
| HRBP | 不限學歷 | 2026-04-16 |
煙臺睿創微納技術股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 馬宏 | 22.48% | 人民幣5937.0萬元 |
| 李維誠 | 15.19% | 人民幣4010.0萬元 |
| 煙臺深源投資中心(有限合伙) | 8.4% | 人民幣2218.0萬元 |
| 梁軍 | 7.08% | 人民幣1870.0萬元 |
| 方新強 | 4.54% | 人民幣1200.0萬元 |
| 上海標潤投資管理中心(有限合伙) | 4.54% | 人民幣1200.0萬元 |
| 鄭霞 | 3.79% | 人民幣1000.0萬元 |
| 深圳中合全聯投資合伙企業(有限合伙) | 3.79% | 人民幣1000.0萬元 |
| 深圳合建新源投資合伙企業(有限合伙) | 3.79% | 人民幣1000.0萬元 |
| 長興信熹企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 3.03% | 人民幣800.0萬元 |
| 郭延春 | 3.03% | 人民幣800.0萬元 |
| 煙臺赫幾投資中心(有限合伙) | 2.82% | 人民幣744.0萬元 |
| 張國俊 | 2.65% | 人民幣700.0萬元 |
| 煙臺業達城市發展集團有限公司 | 1.89% | 人民幣500.0萬元 |
| 江斌 | 1.38% | 人民幣364.0萬元 |
| 于忠榮 | 1.21% | 人民幣320.0萬元 |
| 趙昀暉 | 1.21% | 人民幣320.0萬元 |
| 蘭有金 | 1.14% | 人民幣300.0萬元 |
| 王海濤 | 1.1% | 人民幣290.0萬元 |
| 張蕾 | 0.91% | 人民幣240.0萬元 |
| 王君 | 0.83% | 人民幣220.0萬元 |
| 石筠 | 0.81% | 人民幣215.0萬元 |
| 趙芳彥 | 0.78% | 人民幣205.0萬元 |
| 鄭康祥 | 0.72% | 人民幣191.0萬元 |
| 叢培育 | 0.64% | 人民幣170.0萬元 |
| 韓文剛 | 0.57% | 人民幣150.0萬元 |
| 馬曉東 | 0.49% | 人民幣130.0萬元 |
| 熊筆鋒 | 0.42% | 人民幣110.0萬元 |
| 馬曉明 | 0.39% | 人民幣102.0萬元 |
| 沈泉 | 0.38% | 人民幣100.0萬元 |
煙臺睿創微納技術股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| - | 44602.375 | - | 2022-06-20 |
| - | 姓名:笪新亞,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:邵懷宗,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:洪偉,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:李維誠,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:孫瑞山,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:魏慧娟,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:劉巖,:,職務:監事長,:,聯系電話:; 姓名:王宏臣,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:馬宏,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:黃俊,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:趙芳彥,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:江斌,:,職務:董事,:,聯系電話:; | 姓名:笪新亞,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:邵懷宗,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:洪偉,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:李維誠,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:孫瑞山,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:魏慧娟,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:陳文祥,:,職務:監事長,:,聯系電話:; 姓名:王宏臣,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:黃俊,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:趙芳彥,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:江斌,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:馬宏,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; | 2021-12-03 |
| 章程 | - | - | 2019-12-24 |
| - | 姓名:笪新亞,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:邵懷宗,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:洪偉,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:李維誠,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:孫瑞山,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:魏慧娟,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:陳文祥,:,職務:監事長,:,聯系電話:; 姓名:王宏臣,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:黃俊,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:趙芳彥,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:江斌,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:馬宏,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; | 姓名:陳文祥,:,職務:監事長,:,聯系電話:; 姓名:孫志梅,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:王宏臣,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:黃俊,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:邵懷宗,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:魏慧娟,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:李維誠,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:趙芳彥,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:江斌,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:馬宏,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:叢培育,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:張元學,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 2019-09-06 |
| 注冊資本 | 44500( + 15.58442% ) | 38500 | 2019-09-06 |
| 董事 | 姓名:笪新亞,:,職務:董事,:,聯系電話:; [新增] 姓名:邵懷宗,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:洪偉,:,職務:董事,:,聯系電話:; [新增] 姓名:李維誠,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:孫瑞山,:,職務:監事,:,聯系電話:; [新增] 姓名:魏慧娟,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:陳文祥,:,職務:監事長,:,聯系電話:; 姓名:王宏臣,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:黃俊,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:趙芳彥,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:江斌,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:馬宏,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; | 姓名:陳文祥,:,職務:監事長,:,聯系電話:; 姓名:孫志梅,:,職務:董事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:王宏臣,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:黃俊,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:邵懷宗,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:魏慧娟,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:李維誠,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:趙芳彥,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:江斌,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:馬宏,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:叢培育,:,職務:董事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:張元學,:,職務:監事,:,聯系電話:; [退出] | 2019-09-06 |
| 章程 | - | - | 2019-09-06 |
| 監事 | 姓名:笪新亞,:,職務:董事,:,聯系電話:; [新增] 姓名:邵懷宗,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:洪偉,:,職務:董事,:,聯系電話:; [新增] 姓名:李維誠,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:孫瑞山,:,職務:監事,:,聯系電話:; [新增] 姓名:魏慧娟,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:陳文祥,:,職務:監事長,:,聯系電話:; 姓名:王宏臣,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:黃俊,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:趙芳彥,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:江斌,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:馬宏,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; | 姓名:陳文祥,:,職務:監事長,:,聯系電話:; 姓名:孫志梅,:,職務:董事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:王宏臣,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:黃俊,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:邵懷宗,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:魏慧娟,:,職務:監事,:,聯系電話:; 姓名:李維誠,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:趙芳彥,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:江斌,:,職務:董事,:,聯系電話:; 姓名:馬宏,:,職務:董事長兼總經理,:,聯系電話:; 姓名:叢培育,:,職務:董事,:,聯系電話:; [退出] 姓名:張元學,:,職務:監事,:,聯系電話:; [退出] | 2019-09-06 |
| 企業類型 | 1212 | 1229 | 2019-09-06 |
| - | 1212 | 1229 | 2019-09-06 |
煙臺睿創微納技術股份有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 李維誠 | 董事 |
| 陳文禮 | 監事 |
| 趙芳彥 | 董事 |
| 江斌 | 董事 |
| 笪新亞 | 董事 |
| 陳文祥 | 監事 |
| 馮毅 | 監事 |
| 馬宏 | 董事長兼總經理 |
煙臺睿創微納技術股份有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21962282 | 睿創 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-11-18 |
![]() | 18127713 | R | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-22 |
煙臺睿創微納技術股份有限公司的專利證書
| CN302360220S | 外觀設計 | 2013-03-20 | 機箱 | 張永慶;霍佃恒;張勇;靳占軍 | |
| CN102951596A | 發明公布 | 2013-03-06 | 一種半導體MEMS真空封裝結構 | 微觀結構技術 | 熊筆鋒;馬宏;王宏臣;江斌 |
| CN102866560A | 發明公布 | 2013-01-09 | 一種用于相機模塊的快門驅動裝置 | 攝影術;電影術;利用了光波以外其他波的類似技術;電記錄術;全息攝影術 | 孫同波;楊秀武;熊筆鋒;王宏臣 |
| CN201909676U | 實用新型 | 2011-07-27 | 一種空氣絕熱薄膜紅外傳感器 | 測量;測試 | 王宏臣 |
| CN101995297A | 發明公布 | 2011-03-30 | 一種紅外橋式測溫傳感器 | 測量;測試 | 王宏臣 |
| CN102431959B | 發明授權 | 2015-04-22 | 一種半導體MEMS芯片封裝方法及其封裝結構 | 微觀結構技術 | 熊筆鋒 |
| CN102169839B | 發明授權 | 2012-07-25 | 一種使用金錫焊料預成型片的封裝方法 | 陳火 | |
| CN302686709S | 外觀設計 | 2013-12-18 | 陶瓷封裝紅外探測器 | 熊筆鋒;陳文祥;楊秀武 | |
| CN106352989A | 發明公布 | 2017-01-25 | 一種非制冷紅外焦平面探測器微橋的制作方法和結構 | 測量;測試 | 王宏臣;楊水長 |
| CN102023058A | 發明公布 | 2011-04-20 | 一種薄膜式熱釋電紅外傳感器 | 測量;測試 | 王宏臣 |
| CN102062524A | 發明公布 | 2011-05-18 | 一種用于MEMS器件圓片的自動干燥設備 | 陳火 | |
| CN102956662A | 發明公布 | 2013-03-06 | 一種紅外焦平面探測器芯片真空密封封裝結構及封裝方法 | 基本電氣元件 | 熊筆鋒;馬宏;王宏臣;江斌 |
| CN302725128S | 外觀設計 | 2014-01-29 | 金屬封裝紅外探測器 | 陳文祥;熊筆鋒;楊秀武 | |
| CN102419236A | 發明公布 | 2012-04-18 | 一種用于微器件真空度測量的標定盒及使用方法 | 陳火 | |
| CN103086318A | 發明公布 | 2013-05-08 | 一種MEMS硅晶圓片劃片切割和結構釋放方法 | 微觀結構技術 | 甘先鋒;楊水長;王宏臣;孫瑞山 |
| CN102956661A | 發明公布 | 2013-03-06 | 一種芯片封裝方法及其封裝結構 | 基本電氣元件 | 熊筆鋒;馬宏;王宏臣;江斌 |
| CN102431959A | 發明公布 | 2012-05-02 | 一種半導體MEMS芯片封裝方法及其封裝結構 | 微觀結構技術 | 熊筆鋒 |
| CN102951596B | 發明授權 | 2015-05-13 | 一種半導體MEMS真空封裝結構 | 微觀結構技術 | 熊筆鋒;馬宏;王宏臣;江斌 |
| CN102519384A | 發明公布 | 2012-06-27 | 一種光纖光柵的葉片應變在線檢測裝置 | 測量;測試 | 霍佃恒;馬宏;張永慶;張勇;靳占軍;董彥冬 |
| CN102522694A | 發明公布 | 2012-06-27 | 一種高功率半導體激光器陣列線性光源裝置 | 基本電氣元件 | 熊筆鋒 |
煙臺睿創微納技術股份有限公司投資的公司
| 投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 上海為奇投資有限公司 | 馬宏 | 上海市閔行區紫星路588號2幢2008室 | 100% |
| 煙臺艾睿光電科技有限公司 | 馬宏 | 煙臺開發區貴陽大街11號 | 100% |
煙臺睿創微納技術股份有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 煙臺睿創微納技術股份有限公司無錫分公司 | 無錫市新吳區菱湖大道200號中國傳感網國際創新園A502 | 2020-03-04 00:00:00.000 |
| 煙臺睿創微納技術股份有限公司蘇州分公司 | 蘇州工業園區仁愛路99號C608 | 2020-03-10 00:00:00.000 |
| 煙臺睿創微納技術股份有限公司上海分公司 | 上海市普陀區祁連山南路2891弄100號1幢3層A311室(注冊地址) | 2022-02-10 00:00:00.000 |
| 煙臺睿創微納技術股份有限公司重慶分公司 | 重慶市兩江新區天宮殿街道重慶市渝北區財富大道1號13-2、13-3(注冊地址) | 2022-12-08 00:00:00.000 |
旗下網站
| 網站名 | 域名 | 備案號 | 審核時間 |
|---|---|---|---|
| 睿創微納 | infisense.cn / www.infisense.cn | 魯ICP備18043449號-2 | 2020-02-24 11:40:46 |
| 煙臺睿創微納技術股份有限公司 | raytrontek.cn,raytrontek.com,raytrontek.com.cn / www.raytrontek.com | 魯ICP備18043449號-1 | 2020-02-24 11:40:46 |


